CARI' - PRODOR, 1647m (Ticino)
| Accesso da Faido/Campello 12,3 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Faido(711)-Chinchengo(816) | 1,4 | 105 | 7,50 | 
| Chinchengo(816)-7° tornante(928) | 1,3 | 112 | 8,62 | 
| 7° tornante(928)-Primadengo(975) | 0,7 | 47 | 6,71 | 
| Primadengo(975)-Calpiogna(1143) | 1,8 | 168 | 9,33 | 
| Calpiogna(1143)-Campello(1354) | 2,7 | 211 | 7,81 | 
| Campello(1354)-Molare(1488) | 2,2 | 134 | 6,09 | 
| Molare(1488)-Carì ufficio postale(1630) | 1,5 | 142 | 9,47 | 
| Carì ufficio postale(1630)-Carì Prodor(1647) | 0,7 | 17 | 2,43 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accesso da Faido/Mairengo 10,6 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Faido(755)-Mairengo(909) | 2,0 | 154 | 7,70 | 
| Mairengo(909)-Osco(1158) | 3,2 | 249 | 7,78 | 
| Osco(1158)-15° tornante(1341) | 1,8 | 183 | 10,17 | 
| 15° tornante(1341)-Tarnolgio(1608) | 2,3 | 267 | 11,61 | 
| Tarnolgio(1608)-Carì Prodor(1647) | 1,3 | 39 | 3,00 | 
| La
				località turistica di Carì è situata su un
				ameno ripiano che si apre sul versante orientale della media Val
				Leventina; la sommità della strada asfaltata è in
				frazione Prodor; la salita risulta molto impegnativa con tratti
				ripidi su strada stretta e tortuosa ben esposta al sole
				nonostante molti pezzi nel bosco. | 
Premi 
 per tornare alla pagina precedente o clicca
per tornare alla pagina precedente o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page