| La
				cima erbosa al centro del comprensorio sciistico di Splugen si
				trova ai piedi del Pizzo Tambò (3275m) ed è
				raggiunta da una stradina a fondo naturale che si distacca dal
				tracciato che percorre il versante svizzero del Passo
				dello Spluga (2118m).Vi arriva da Splugen anche una
				cabinovia ed in inverno la zona presenta campi da sci ed impianti
				di risalita mentre in estate risulta molto solitaria.
 
 Da
				Splugen (1457m) si attraversa il fiume e si sottopassa
				l'autostrada in falsopiano, poi si comincia a salire con pendenza
				molto impegnativa e tracciato rettilineo fino ad una curva a
				destra (1492m) dopo la quale si attraversa il torrente
				Huscherenbach e si affrontano 5 ripidi tornanti dapprima tra i
				prati e poi nel fitto bosco sotto il tracciato della funivia con
				bella vista della conca di Splugen; dopo il 1° tornante
				(1519m) si affrontano regolarmente distanziati i duri 2°, 3°
				e 4° tornante.
 Dopo il 5° tornante (1607m) si percorre
				ancora un tratto nella conca di Splugen prima di imboccare la
				valle che conduce al passo con un breve falsopiano seguito da
				salita moderata nel bosco che diventa sempre più rado; si
				riattraversa il torrente al Marmorbrucke (1695m) e l'ascesa
				ridiventa impegnativa; si riattraversa ancora il torrente
				all'Isabruggli (1767m).
 100 metri dopo il ponte si svolta a
				destra e con una breve e ripida rampa solo inizialmente asfaltata
				si arriva ad un incrocio (1783m) tra una casa a destra e la
				stazione della seggiovia Bodmenstafel (1787m) a sinistra.
 Si
				prosegue con buon fondo naturale e pendenza inizialmente moderata
				passando di fronte agli edifici dell'Alp Danatz; il tracciato
				diventa più impegnativo come pendenze e fondo attraverso
				una zona di pascoli; quando si entra nel bosco si incontra un
				fondo con un vecchio asfalto malridotto che agevola comunque la
				pedalata.
 Dopo un lungo traversone verso nord ai arriva ad un
				panoramico tornante (1900m) sotto il tracciato della cabinovia e
				presso uno dei suoi piloni.
 Si supera un cancelletto e si
				procede con ripida pendenza e fondo formato da due strisce
				cementate ai lati con fondo in terra in mezzo; più avanti
				si ritrova il vecchio asfalto, dissestato e pieno di buche ma
				assoggettato ad una semplice ma regolare manutenzione.
 Si
				ritorna verso sud con panorama sul Passo dello Spluga e pendenza
				ripida prima del breve falsopiano che conduce ai casolari della
				Lattastafel; si costeggia l'edificio più ad est ed al suo
				termine (2018m) si ignora una poco invitante carreggiabile a
				sinistra.
 Il tracciato cambia aspetto e diventa molto ripido e
				sassoso con problemi di ciclabilità fino al vicino
				tornante ma poi prosegue pedalabile senza problemi nella conca
				sopra l'alpeggio; per la prima volta compare il ristorante
				costruito sulla cima.
 Si procede tra i pascoli della
				Tanatz-alp con salita dura ma ciclabile senza difficoltà
				tranne che in un paio di rampe molto ripide ed un po' dissestate;
				dopo una curva a sinistra si lascia a destra (2065m) una
				carreggiabile.
 Si incrocia il tracciato della cabinovia e
				subito dopo si ignora la carreggiabile a destra che raggiunge un
				piccolo laghetto (2105m); poco dopo si lascia a destra una
				stradina sterrata che scende alla Tamboalp (2033m) nella valle
				del torrente Tambobach ad ovest della cima.
 Si aggira ad ovest
				la cima e si raggiunge la spianata sommitale dove sorgono la
				stazione di arrivo della cabinovia ed un ristorante aperto solo
				nella stagione invernale.
 Pedalando sul prato senza difficoltà
				si arriva alla stazione di una sciovia posta proprio sulla cima
				erbosa sulla quale è affisso il cartello con la quota.
 Si
				gode un ampio panorama sul Pizzo Tambò (3275m) che domina
				il punto di arrivo, sulla costiera tra il Suretta (3027m) ed il
				Mittaghorn (2561m) sul lato orientale della valle dello Spluga e
				sulle montagne a nord della valle del Reno che dominano la conca
				di Splugen.
 
 (Itinerario percorso il 06/07/2019)
 |