PASSO D' EIRA, 2208m (Sondrio)
| Accesso da Bormio per strada statale 31,7 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Bormio(1201)-Ponte dei Bagni(1301) | 3,5 | 100 | 2,86 | 
| Ponte dei Bagni(1301)-Fior d'Alpe(1310) | 1,4 | 9 | 0,64 | 
| Fior d'Alpe(1310)-Piandelvino(1317) | 2,0 | 7 | 0,35 | 
| Piandelvino(1317)-Isolaccia rotonda(1346) | 2,5 | 29 | 1,16 | 
| Isolaccia rotonda(1346)-Semogo(1468) | 1,9 | 122 | 6,42 | 
| Semogo(1468)-San Carlo(1586) | 2,0 | 118 | 5,90 | 
| San Carlo(1586)-1° tornante(1690) | 1,6 | 104 | 6,50 | 
| 1° tornante(1690)-Arnoga(1885) | 2,9 | 195 | 6,72 | 
| Arnoga(1885)-Passo di Foscagno(2291) | 6,9 | 406 | 5,88 | 
| Passo di Foscagno(2291)-ponte del Rezz(2021) | 4,1 | -270 | -6,59 | 
| ponte del Rezz(2021)-Trepalle(2085) | 1,2 | 64 | 5,33 | 
| Trepalle(2085)-Passo d'Eira(2208) | 1,7 | 123 | 7,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accesso da Livigno 6 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Livigno(1816)-3° tornante(2019) | 3,0 | 203 | 6,77 | 
| 3° tornante(2019)-Passo d'Eira(2208) | 3,0 | 189 | 6,30 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accesso da Bormio-Santa Lucia usando piste ciclabili 31,8 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Santa Lucia(1170)-Fior d'Alpe(1310) | 4,5 | 140 | 3,11 | 
| Fior d'Alpe(1310)-Piandelvino(1317) | 2,0 | 7 | 0,35 | 
| Piandelvino(1317)-Isolaccia ponte(1340) | 2,2 | 23 | 1,05 | 
| Isolaccia ponte(1340)-Semogo bassa(1468) | 3,0 | 128 | 4,27 | 
| Semogo bassa(1468)-San Carlo(1586) | 1,7 | 118 | 6,94 | 
| San Carlo(1586)-1° tornante(1690) | 1,6 | 104 | 6,50 | 
| 1° tornante(1690)-Arnoga(1885) | 2,9 | 195 | 6,72 | 
| Arnoga(1885)-Passo di Foscagno(2291) | 6,9 | 406 | 5,88 | 
| Passo di Foscagno(2291)-ponte del Rezz(2021) | 4,1 | -270 | -6,59 | 
| ponte del Rezz(2021)-Trepalle(2085) | 1,2 | 64 | 5,33 | 
| Trepalle(2085)-Passo d'Eira(2208) | 1,7 | 123 | 7,24 | 
| Il
				valico, posto sul crinale tra la Valle di Vallaccia e la Valle di
				Livigno, collega Bormio e la Valtellina con Livigno insieme al
				Passo di
				Foscagno (2291m); per la descrizione dell'intero percorso
				vedasi il paragrafo dedicato a questo valico. | 
 Panorama sul Passo di
Foscagno e la Cima Piazzi
Panorama sul Passo di
Foscagno e la Cima Piazzi 
 Panorama dal Foscagno
sul Passo di Eira e le montagne di Livigno
Panorama dal Foscagno
sul Passo di Eira e le montagne di Livigno 
Premi 
 per tornare all'elenco dei passi o clicca
per tornare all'elenco dei passi o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page