PASSO DI PASSABOCCHE, 1297m (Brescia)
| Accesso da Pisogne/Pontasio 15,2 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Pisogne(187)-Pontasio(665) | 6,5 | 478 | 7,35 | 
| Pontasio(665)-Grignaghe(909) | 3,5 | 244 | 6,97 | 
| Grignaghe(909)-Passo di Passabocche(1297) | 5,2 | 388 | 7,46 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accesso da Pisogne/Fraine 16,8 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Pisogne(187)-Sonvico(534) | 5,2 | 347 | 6,67 | 
| Sonvico(534)-Fraine(819) | 3,9 | 285 | 7,31 | 
| Fraine(819)-Osteria Stella(1046) | 3,4 | 227 | 6,68 | 
| Osteria Stella(1046)-Passo di Passabocche(1297) | 4,3 | 251 | 5,84 | 
| Il
				valico si trova sullo spartiacque di due vallette laterali
				dell'Alto Sebino, la valle di Gratacasolo a nord e la valle del
				torrente Trobiolo a sud, che si insinuano nelle montagne che
				sovrastano Pisogne, all'estremità settentrionale del Lago
				d'Iseo, ed è percorso dalla strada comunale asfaltata che
				collega le numerose frazioni montane di Pisogne. | 
 Panorama sul Lago d'Iseo nel tratto
iniziale della salita
Panorama sul Lago d'Iseo nel tratto
iniziale della salita 
Premi 
 per tornare all'elenco dei passi o clicca
per tornare all'elenco dei passi o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page