PORT DE CABUS, 2301m (Andorra-Lerida)
| Accesso da Collado de la Botella 4,1 Km | Stato | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Collado de la Botella(2091)-Port de Cabùs(2301) | A | 4,1 | 210 | 5,12 | 
| 
 | 
 | |||
| Accesso da Llavorsi, non asfaltata 32,3 Km | Stato | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Llavorsi(811)-Alins(979) | A | 13,0 | 168 | 1,29 | 
| Alins(979)-Tor(1649) | N A | 11,7 | 670 | 5,88 | 
| Tor(1649)-Port de Cabùs(2301) | N A | 7,6 | 652 | 8,58 | 
| Il
				valico collega le valli di Andorra con la valle catalana del Rio
				Noguera mediante una strada asfaltata sul versante andorrano e
				non asfaltata su quello spagnolo. | 
 Il valico sullo sfondo visto dal
Collado de la Botella
Il valico sullo sfondo visto dal
Collado de la Botella 
Premi 
 per tornareall'elenco dei passi o clicca
per tornareall'elenco dei passi o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page