COL DU PORTILLON, 1293m (Haute-Garonne - Lerida)
| Accesso da Luchon 9,5 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Luchon(630)-Col du Portillon(1293) | 9,5 | 663 | 6,98 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accesso da Bosost 8,4 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Bosost(710)-Col du Portillon(1293) | 8,4 | 583 | 6,94 | 
| Il
				valico collega Luchon e la sua valle con la valle della Garonna
				mediante una strada asfaltata breve ma molto impegnativa; alla
				sommità del valico si trova la linea di confine tra
				Francia e Spagna. | 
Premi 
 per tornare all'elenco dei passi o clicca
per tornare all'elenco dei passi o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page