PASSI
ASFALTATI DEI PIRENEI DI QUOTA SUPERIORE A 1000 METRI
| DENOMINAZIONE PASSO | QUOTA | CATENA | STATO | AREA | 
| 2407 | Pirenei | Andorra | Andorra | |
| 2301 | Pirenei | Andorra-Spagna | Andorra-Lerida | |
| 2270 | Pirenei | Francia-Spagna | Hautes Pyrénées-Huesca | |
| 2215 | Pirenei | Francia | Hautes-Pyrénées | |
| 2115 | Pirenei | Francia | Hautes-Pyrénées | |
| 2106 | Pirenei | Spagna | Barcellona | |
| 2073 | Pirenei | Andorra | Andorra | |
| 2072 | Pirenei | Spagna | Lerida | |
| 2005 | Pirenei | Francia | Pyrénées-Orientales | |
| 2001 | Pirenei | Francia | Ariège | |
| 1714 | Pirenei | Francia | Pyrénées-Orientales | |
| 1709 | Pirenei | Francia | Pyrénées-Atlantiques | |
| 1673 | Pirenei | Francia | Ariège - Aude | |
| 1579 | Pirenei | Francia | Pyrénées-Orientales | |
| 1569 | Pirenei | Francia | Hautes-Pyrénées - Haute-Garonne | |
| 1506 | Pirenei | Francia | Aude - Pyrénées-Orientales | |
| 1489 | Pirenei | Francia | Hautes-Pyrénées | |
| 1474 | Pirenei | Francia | Hautes-Pyrénées | |
| 1293 | Pirenei | Francia-Spagna | Haute-Garonne - Lerida | 
Premi 
per tornare alla pagina precedente o clicca 
per tornare alla HOME Page