SAN SIMONE, 1670m (Bergamo)
| Accesso da Lenna 21,2 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Lenna(463)-Fondra(709) | 5,7 | 246 | 4,32 | 
| Fondra(709)-Trabuchello(799) | 2,0 | 90 | 4,50 | 
| Trabuchello(799)-Branzi(854) | 3,0 | 55 | 1,50 | 
| Branzi(854)-bivio Carona(961) | 1,4 | 107 | 7,64 | 
| bivio Carona(961)-Valleve(1141) | 3,0 | 180 | 6,00 | 
| Valleve(1141)-Cambrembo(1340) | 2,4 | 199 | 8,29 | 
| Cambrembo(1340)-San Simone(1670) | 3,7 | 330 | 8,92 | 
| La
				moderna stazione sciistica di San Simone si trova nell'alta Val
				Brembana e risulta raggiungibile mediante una strada asfaltata
				molto impegnativa. | 
Premi 
 per tornare all'elenco delle salite o clicca
per tornare all'elenco delle salite o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page