COL DE CHERINE, 2270m (Hautes Alpes)
| Accesso da Guillestre Gare 21,7 Km | Stato | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Guillestre Gare(896)-Guillestre(1000) | A | 3,5 | 104 | 2,97 | 
| Guillestre(1000)-rotonda Risoul(982) | A | 0,3 | -18 | -6,00 | 
| rotonda Risoul(982)-Languieu(1171) | A | 3,5 | 189 | 5,40 | 
| Languieu(1171)-8° tornante(1324) | A | 2,2 | 153 | 6,95 | 
| 8° tornante(1324)-9° tornante(1380) | A | 0,9 | 56 | 6,22 | 
| 9° tornante(1380)-11° tornante(1516) | A | 1,8 | 136 | 7,56 | 
| 11° tornante(1516)-14° tornante(1745) | A | 2,9 | 229 | 7,90 | 
| 14° tornante(1745)-Risoul 1850 | A | 1,6 | 105 | 6,56 | 
| Risoul 1850-bivio Vars(1922) | N A | 0,7 | 72 | 10,29 | 
| bivio Vars(1922)-tornante(2010) | N A | 0,9 | 88 | 9,78 | 
| tornante(2010)-Col de Chérine(2270) | N A | 3,4 | 260 | 7,65 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accesso da Plan de Barbein 20,1 Km | Stato | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Plan de Barbein(883)-Languieu(1171) | A | 5,7 | 288 | 5,06 | 
| Languieu(1171)-8° tornante(1324) | A | 2,2 | 153 | 6,95 | 
| 8° tornante(1324)-9° tornante(1380) | A | 0,9 | 56 | 6,22 | 
| 9° tornante(1380)-11° tornante(1516) | A | 1,8 | 136 | 7,56 | 
| 11° tornante(1516)-14° tornante(1745) | A | 2,9 | 229 | 7,90 | 
| 14° tornante(1745)-Risoul 1850 | A | 1,6 | 105 | 6,56 | 
| Risoul 1850-bivio Vars(1922) | N A | 0,7 | 72 | 10,29 | 
| bivio Vars(1922)-tornante(2010) | N A | 0,9 | 88 | 9,78 | 
| tornante(2010)-Col de Chérine(2270) | N A | 3,4 | 260 | 7,65 | 
| Il
				valico si trova sullo spartiacque tra due valli laterali della
				valle della Durance, la valle del torrente Pelps a sud e la valle
				del Guil a nord poco ad ovest del Col de Valbelle (2372m), con il
				quale condivide gran parte del percorso, e risulta raggiungibile
				solo sul versante settentrionale mediante una strada non
				asfaltata nel tratto più elevato. | 
 Il passo visto dal bivio per il Col
de Valbelle
Il passo visto dal bivio per il Col
de Valbelle 
 Panorama su Mont Dauphin e la valle
della Durance salendo a Risoul 1850
Panorama su Mont Dauphin e la valle
della Durance salendo a Risoul 1850 
 Panorama dal passo verso il Mont
Pelvoux
Panorama dal passo verso il Mont
Pelvoux 
 Davanti al cartello con panorama
verso sud
Davanti al cartello con panorama
verso sud 
Premi 
 per tornare all'elenco dei passi o clicca
per tornare all'elenco dei passi o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page