PASSO DI GAVIA, 2621m (Brescia-Sondrio)
| Accesso da Bormio 26 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Bormio(1201)-Uzza(1307) | 2,4 | 106 | 4,42 | 
| Uzza(1307)-Sant'Antonio(1339) | 2,4 | 32 | 1,33 | 
| Sant'Antonio(1339)-Santa Caterina(1738) | 7,8 | 399 | 5,11 | 
| Santa Caterina(1738)-Plaghera(2052) | 4,7 | 314 | 6,68 | 
| Plaghera(2052)-rifugio Berni(2541) | 6,5 | 489 | 7,52 | 
| rifugio Berni(2541)-Passo di Gavia(2621) | 2,2 | 80 | 3,64 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accesso da Ponte di Legno 17,9 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Ponte di Legno(1258)-Sant'Apollonia (1584) | 6,0 | 326 | 5,43 | 
| Sant'Apollonia(1584)-5° tornante(1802) | 2,2 | 218 | 9,91 | 
| 5° tornante(1802)-12° tornante(2096) | 3,6 | 294 | 8,17 | 
| 12° tornante(2096)-imbocco galleria(2332) | 2,8 | 236 | 8,43 | 
| imbocco galleria(2332)-Passo di Gavia(2621) | 3,3 | 289 | 8,76 | 
LA
SALITA NELLA STORIA DEL GIRO D'ITALIA
| ANNO | TAPPA | ARRIVO/PASSAGGIO | VERSANTE SALITA | PERCORSO TAPPA | PRIMO SUL GAVIA | 
| 1960 | 20a | PASSAGGIO | PONTE DI LEGNO | TRENTO-BORMIO | IMERIO MASSIGNAN | 
| 1988 | 14a | PASSAGGIO | PONTE DI LEGNO | CHIESA IN VALMALENCO-BORMIO | JOHAN VAN DER VELDE | 
| 1996 | 21a | PASSAGGIO | PONTE DI LEGNO | CAVALESE-APRICA | HERNAN BUENAHORA | 
| 1999 | 21a | PASSAGGIO | PONTE DI LEGNO | MADONNA DI CAMPIGLIO-APRICA | JOSE' JAIME GONZALEZ | 
| 2000 | 14a | PASSAGGIO | PONTE DI LEGNO | SELVA DI VAL GARDENA-BORMIO | JOSE' JAIME GONZALEZ | 
| 2004 | 18a | PASSAGGIO | PONTE DI LEGNO | CLES-BORMIO 2000 | VLADIMIR MIHOLJEVIC | 
| 2006 | 20a | PASSAGGIO | PONTE DI LEGNO | TRENTO-APRICA | JUAN MANUEL GARATE | 
| 2008 | 20a | PASSAGGIO | PONTE DI LEGNO | ROVETTA-TIRANO | JULIO ALBERTO PEREZ CUAVIO | 
| 2010 | 20a | PASSAGGIO | BORMIO | BBORMIO-PASSO DEL TONALE | JOHANN SCHOPP | 
| 2014 | 16a | PASSAGGIO | PONTE DI LEGNO | PONTE DI LEGNO-VAL MARTELLO | ROBINSON EDUARDO CHALAPUD GOMEZ | 
| Il
				Passo di Gavia è una delle salite mitiche della storia del
				ciclismo; l'altezza, le pendenze e lo stato della strada hanno
				reso epici i transiti del giro d'Italia su questo valico. | 
 Sul passo con il ghiacciaio dei
Forni alle spalle
Sul passo con il ghiacciaio dei
Forni alle spalle 
 La sommità del passo (foto
D.L.)
La sommità del passo (foto
D.L.) 
 Il ghiacciaio dei Forni (foto D.L.)
Il ghiacciaio dei Forni (foto D.L.)
 Ultimo tratto di salita in vista del
passo (foto D.L.)
Ultimo tratto di salita in vista del
passo (foto D.L.) 
Premi 
 per tornare all'elenco dei passi o clicca
per tornare all'elenco dei passi o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page