COL DE GRANON, 2413m (Hautes Alpes)
| Accesso da Briançon/Chantemerle 16,8 Km | Stato | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Briançon(1204)-Saint-Chaffrey inizio salita(1364) | A | 5,4 | 160 | 2,96 | 
| Saint-Chaffrey inizio salita(1364)-le Villard-Laté(1428) | A | 1,0 | 64 | 6,40 | 
| le Villard-Laté(1428)-le Tronchet(1864) | A | 4,7 | 436 | 9,28 | 
| le Tronchet(1864)-tornante(2171) | A | 3,0 | 307 | 10,23 | 
| tornante(2171)-Col de Granon(2413) | A | 2,7 | 242 | 8,96 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Accesso da Briançon/Val-des-Près 24,1 Km NON ASFALTATA | Stato | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Briançon(1204)-La Vachette(1356) | A | 4,5 | 152 | 3,38 | 
| La Vachette(1356)-Val-des-Près(1394) | A | 4,4 | 38 | 0,86 | 
| Val-des-Près(1394)-2° tornante(1454) | N A | 1,9 | 60 | 3,16 | 
| 2° tornante(1454)-17° tornante(1860) | N A | 4,2 | 406 | 9,67 | 
| 17° tornante(1860)-guado(1995) | N A | 2,0 | 135 | 6,75 | 
| guado(1995)-21° tornante(2167) | N A | 1,6 | 172 | 10,75 | 
| 21° tornante(2167)-25° tornante(2307) | N A | 1,5 | 140 | 9,33 | 
| 25° tornante(2307)-Col de Granon(2413) | N A | 4,0 | 106 | 2,65 | 
| Il
				valico si trova sulla spartiacque tra la valle della Guisane ad
				ovest e quella della Clarèe ad est, entrambe affluenti
				della Durance; la strada è asfaltata sul versante della
				Guisane e presenta pendenze molto impegnative; sul versante
				orientale vi è una pista, adatta solo alle mountain-bike,
				che presenta tratti molto duri e con fondo difficile ma anche
				tratti con pendenze moderate e fondo molto buono. | 
 Panorama verso il Massif des Ecrins
Panorama verso il Massif des Ecrins
 Panorama sul passo e verso nord
Panorama sul passo e verso nord
Premi 
 per tornare all'elenco dei passi o clicca
per tornare all'elenco dei passi o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page