COLLA D'OGGIA, 1167m (Imperia)
| Accesso da Badalucco 15,6 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Badalucco(179)-Montalto bivio(236) | 2,2 | 57 | 2,59 | 
| Montalto bivio(236)-Montalto Ligure(315) | 1,1 | 79 | 7,18 | 
| Montalto Ligure(315)-Carpasio(715) | 6,2 | 400 | 6,45 | 
| Carpasio(715)-Prati Piani(1100) | 5,0 | 385 | 7,70 | 
| Prati Piani(1100)-Colla d'Oggia(1167) | 1,1 | 67 | 6,09 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accesso da Colle San Bartolomeo 10,5 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Colle San Bartolomeo(612)-San Bernardo di Conio(986) | 9,3 | 374 | 4,02 | 
| San Bernardo di Conio(986)-Colla d'Oggia(1167) | 2,2 | 181 | 8,23 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accesso da Pieve di Teco 23,7 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Pieve di Teco(240)-Lavina(350) | 4,3 | 110 | 2,56 | 
| Lavina(350)-Rezzo(578) | 4,0 | 228 | 5,70 | 
| Rezzo(578)-Ponte dei Passi(744) | 4,2 | 166 | 3,95 | 
| Ponte dei Passi(744)-Piani di Andora(1035) | 5,1 | 291 | 5,71 | 
| Piani di Andora(1035)-bivio Passo della Teglia(1021) | 1,2 | -14 | -1,17 | 
| bivio Passo della Teglia(1021)-San Bernardo di Conio(986) | 2,7 | -35 | -1,30 | 
| San Bernardo di Conio(986)-Colla d'Oggia(1167) | 2,2 | 181 | 8,23 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accesso da Passo del Conio 0,4 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Passo del Conio(1147)-Colla d'Oggia(1167) | 0,4 | 20 | 0,50 | 
| Il
				valico è situato sullo spartiacque tra la valle Argentina
				od ovest e la valle del Maro, denominazione assunta dall'alta
				valle dell'Impero, ad est fra il Monte Grande (1418m) a nord ed
				il Poggio Amandolini (1187m) a sud; esso è raggiunto sul
				versante orientale da due strade che salgono dalla valle del Maro
				e da una che sale dalla valle dell'Arroscia. | 
 Vista primaverile sulle montagne a
nord
Vista primaverile sulle montagne a
nord 
 La sommità del passo
arrivando dal versante est
La sommità del passo
arrivando dal versante est 
 Vista sul crinale arrivando dalla
Valle Argentina; a destra il Passo del Conio ed a sinistra la Colla
d'Oggia
Vista sul crinale arrivando dalla
Valle Argentina; a destra il Passo del Conio ed a sinistra la Colla
d'Oggia 
Premi 
 per tornare all'elenco dei passi o clicca
per tornare all'elenco dei passi o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page