COLLE D'ESISCHIE, 2370m (Cuneo)
| Accesso da Caraglio 34 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Caraglio(575)-Valgrana(642) | 4,4 | 67 | 1,52 | 
| Valgrana(642)-Monterosso Grana(720) | 4,7 | 68 | 1,66 | 
| Monterosso Grana(720)-S.Giovanni(759) | 0,8 | 39 | 4,87 | 
| S.Giovanni(759)-Pradleves(822) | 3,0 | 63 | 2,10 | 
| Pradleves(822)-Campomolino(1141) | 7,6 | 319 | 4,20 | 
| Campomolino(1141)-Chiotti(1542) | 3,9 | 401 | 10,28 | 
| Chiotti(1542)-Chiappi(1661) | 1,3 | 119 | 9,15 | 
| Chiappi(1661)-Santuario San Magno(1761) | 0,9 | 100 | 11,11 | 
| Santuario San Magno(1761)-Baite Parvo(1958) | 3,3 | 197 | 5,97 | 
| Baite Parvo(1958)-Gias Fanniera(2191) | 1,8 | 233 | 12,94 | 
| Gias Fanniera(2191)-Rifugio Trofarello(2300) | 1,4 | 109 | 7,79 | 
| Rifugio Trofarello(2300)-Colle del Vallonetto(2447) | 1,7 | 147 | 8,65 | 
| Colle del Vallonetto(2447)-Colle d'Esischie(2370) | 0,9 | 70 | 7,78 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accesso da Ponte Marmora 20,3 Km | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Ponte Marmora(944)-Vernetti(1225) | 4,3 | 281 | 6,53 | 
| Vernetti(1225)-Arata(1389) | 2,6 | 164 | 6,31 | 
| Arata(1389)-Tolosano(1502) | 2,1 | 113 | 5,38 | 
| Tolosano(1502)-Grange della Pieccia(1893) | 4,8 | 391 | 8,16 | 
| Grange della Pieccia(1893)-Colle d'Esischie(2370) | 6,5 | 477 | 7,34 | 
| Il
				valico è posto sul crinale tra la Valle Maira e la
				Valgrana ed è attraversabile con una strada ex-militare
				molto impegnativa, stretta e tortuosa, asfaltata nel 1992 su
				entrambi i versanti. | 
 Panorama sul Vallone di
Marmora
Panorama sul Vallone di
Marmora 
Premi 
 per tornare all'elenco dei passi o clicca
per tornare all'elenco dei passi o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page