PASSO DI VERVA, 2301m (Sondrio)
| Accesso da Grosio 20,1 Km | Stato | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Grosio(656)-San Giacomo(1054) | A | 5,5 | 398 | 7,24 | 
| San Giacomo(1054)-Fusino(1203) | A | 2,4 | 149 | 6,21 | 
| Fusino(1203)-Ponte del Guer(1545) | A | 5,8 | 342 | 5,90 | 
| Ponte del Guer(1545)-Eita(1703) | A | 1,6 | 158 | 9,87 | 
| Eita(1703)-Rifugio Falck(2005) | N A | 1,6 | 302 | 18,87 | 
| Rifugio Falck(2005)-Passo di Verva(2301) | N A | 3,2 | 296 | 9,25 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accesso da Bormio per strada statale 25,8 Km | Stato | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Bormio(1201)-Ponte dei Bagni(1301) | A | 3,5 | 100 | 2,86 | 
| Ponte dei Bagni(1301)-Fior d'Alpe(1310) | A | 1,4 | 9 | 0,64 | 
| Fior d'Alpe(1310)-Piandelvino(1317) | A | 2,0 | 7 | 0,35 | 
| Piandelvino(1317)-Isolaccia rotonda(1346) | A | 2,5 | 29 | 1,16 | 
| Isolaccia rotonda(1346)-Semogo(1468) | A | 1,9 | 122 | 6,42 | 
| Semogo(1468)-San Carlo(1586) | A | 2,0 | 118 | 5,90 | 
| San Carlo(1586)-1° tornante(1690) | A | 1,6 | 104 | 6,50 | 
| 1° tornante(1690)-Arnoga(1885) | A | 2,9 | 195 | 6,72 | 
| Arnoga(1885)-Passo di Verva(2301) | N A | 8,0 | 416 | 5,20 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accesso da Bormio-Santa Lucia usando piste ciclabili 25,9 Km | Stato | Distanza (km) | Dislivello (m) | Pendenza (%) | 
| Santa Lucia(1170)-Fior d'Alpe(1310) | A | 4,5 | 140 | 3,11 | 
| Fior d'Alpe(1310)-Piandelvino(1317) | A | 2,0 | 7 | 0,35 | 
| Piandelvino(1317)-Isolaccia ponte(1340) | A | 2,2 | 23 | 1,05 | 
| Isolaccia ponte(1340)-Semogo bassa(1468) | A | 3,0 | 128 | 4,27 | 
| Semogo bassa(1468)-San Carlo(1586) | A | 1,7 | 118 | 6,94 | 
| San Carlo(1586)-1° tornante(1690) | A | 1,6 | 104 | 6,50 | 
| 1° tornante(1690)-Arnoga(1885) | A | 2,9 | 195 | 6,72 | 
| Arnoga(1885)-Passo di Verva(2301) | N A | 8,0 | 416 | 5,20 | 
| Il
				valico mette in comunicazione la Val Grosina e la Val Viola,
				entrambe laterali della Valtellina, ed è percorribile solo
				in mountain-bike; si tratta di una rotabile aperta dopo
				l'alluvione del 1987, seguendo il tracciato di una vecchia
				mulattiera, per garantire un collegamento d'emergenza con l'alta
				valle rimasta isolata a causa della grande frana di Sant'Antonio
				Morignone. | 
 Fusino alla biforcazione della Val
Grosina
Fusino alla biforcazione della Val
Grosina 
 Eita in bellissima posizione su un
terrazzo naturale
Eita in bellissima posizione su un
terrazzo naturale 
 Il Passo di Verva visto dall'Alpe
Redasco
Il Passo di Verva visto dall'Alpe
Redasco 
 Il cartello di legno al Passo di
Verva
Il cartello di legno al Passo di
Verva 
Premi 
 per tornare all'elenco dei passi o clicca
per tornare all'elenco dei passi o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page