SALITE
ASFALTATE DELLA SVIZZERA
DI QUOTA SUPERIORE A 1000 METRI
CANTONE GRIGIONI
| DENOMINAZIONE SALITA | QUOTA | CATENA | CANTONE | 
| Alp Anarosa | 2348 | Alpi | Grigioni | 
| Bargli | 2134 | Alpi | Grigioni | 
| Camona da Nagens | 2127 | Alpi | Grigioni | 
| Juf | 2126 | Alpi | Grigioni | 
| Steinigboda | 2049 | Alpi | Grigioni | 
| Laì da Vons | 2030 | Alpi | Grigioni | 
| Durrboden | 2007 | Alpi | Grigioni | 
| Alp Quader | 1906 | Alpi | Grigioni | 
| Arosa – Egga | 1894 | Alpi | Grigioni | 
| Tenna | 1650 | Alpi | Grigioni | 
| Cavaione | 1556 | Alpi | Grigioni | 
| Cansumè | 1548 | Alpi | Grigioni | 
Premi 
 per tornare alla pagina precedente o clicca
per tornare alla pagina precedente o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page