PASSI
ASFALTATI DELLA VALLE D'A0STA
DI
QUOTA SUPERIORE A 1000 METRI 
| DENOMINAZIONE PASSO | QUOTA | CATENA | AREA | 
| 2473 | Alpi | Aosta-Vallese | |
| 2188 | Alpi | Aosta-Savoia | |
| 1953 | Alpi | Aosta | |
| 1930 | Alpi | Aosta | |
| 1645 | Alpi | Aosta | |
| 1640 | Alpi | Aosta | |
| 1608 | Alpi | Aosta | |
| 1512 | Alpi | Aosta | |
| 1030 | Alpi | Aosta | 
Premi 
 per tornare alla pagina precedente o clicca
per tornare alla pagina precedente o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page