SALITE
ASFALTATE DEI PIRENEI DI QUOTA SUPERIORE A 1000 METRI
| DENOMINAZIONE SALITA | QUOTA | CATENA | AREA | 
| Arcalis La Coma | 2240 | Pirenei | Andorra | 
| Puigmal | 2221 | Pirenei | Pyrénées-Orientales | 
| Cime de Coma-Morera | 2205 | Pirenei | Pyrénées-Orientales | 
| Lac d'Aumar | 2200 | Pirenei | Hautes-Pyrénées | 
| Barrage de Cap-de-Long | 2175 | Pirenei | Hautes-Pyrénées | 
| Vallter 2000 | 2160 | Pirenei | Gerona | 
| Boì-Taull | 2052 | Pirenei | Lerida | 
| Font Romeu-la Calme | 2046 | Pirenei | Pyrénées-Orientales | 
| Bosc de la Rabassa | 2036 | Pirenei | Andorra | 
| Lac des Bouillouses | 2017 | Pirenei | Pyrénées-Orientales | 
| Superbagnères | 1804 | Pirenei | Haute-Garonne | 
Premi 
 per tornare alla pagina precedente o clicca
per tornare alla pagina precedente o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page