ELENCO
DEI PASSI SCALATI IN BICICLETTA PER
DATA
ANNO
1995
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | NUM | 
| Tribulina del Legnaro | 370 | 16/07/1995 | Italia | Bergamo | Casazza | 349 | 21 | IT-BG-0370 | 
| Forcellino di Bianzano | 664 | 16/07/1995 | Italia | Bergamo | Casazza | 349 | 315 | IT-BG-0664 | 
| Colle dei Pasta | 406 | 16/07/1995 | Italia | Bergamo | San Paolo d'Argon | 237 | 169 | IT-BG-0424b | 
| Col di Paste | 403 | 16/07/1995 | Italia | Bergamo | San Paolo d'Argon | 237 | 166 | IT-BG-0403 | 
| Colle dell'Assietta | 2472 | 22/07/1995 | Italia | Torino | Perosa Argentina | 608 | 1864 | IT-TO-2474 | 
| 2431 | 30/07/1995 | Svizzera | Uri | Pollegio | 296 | 2135 | CH-UR-2429c | |
| 2473 | 05/08/1995 | Svizzera | Vallese | Martigny-Pont de Branson | 461 | 2012 | CH-VS-2469a | |
| 2455 | 05/08/1995 | Svizzera | Vallese | Martigny-Pont de Branson | 461 | 1994 | CH-VS-2473 | |
| Colla di Sanson ovest | 1707 | 20/08/1995 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 1707 | IT-IM-1696 | 
| 1440 | 20/08/1995 | Francia | Alpes Maritimes | Arma di Taggia | 0 | 1440 | FR-06-1440 | |
| Passo della Colla | 474 | 25/08/1995 | Italia | Imperia | San Remo | 0 | 474 | IT-IM-0450 | 
| Colle del Piccolo Moncenisio | 2182 | 02/09/1995 | Francia | Savoia | Susa | 493 | 1689 | FR-73-2183b | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| ANNO | ANNO | ANNO | ANNO | ANNO | 
| 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 2025 | 
| 
 | ||