ELENCO
DEI PASSI SCALATI IN BICICLETTA
PER
QUOTA
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | NUM | 
| Valico di Sassonegro | 85 | 23/08/1982 | Italia | Padova | Padova | 12 | 73 | IT-PD-0085 | 
| Baisse de l'Aire | 85 | 31/10/2016 | Francia | Var | Théoule-sur-Mer | 1 | 84 | FR-83-0085 | 
| Col de l'Esquillon | 83 | 31/10/2016 | Francia | Alpes Maritimes | Théoule-sur-Mer | 1 | 82 | FR-06-0083 | 
| Arquà Petrarca | 80 | 23/08/1982 | Italia | Padova | Padova | 12 | 68 | IT-PD-0078 | 
| Valico | 79 | 23/08/1982 | Italia | Padova | Padova | 12 | 67 | IT-PD-0079 | 
| Colletta | 74 | 09/05/2004 | Italia | Genova | Varazze | 1 | 73 | IT-GE-0074 | 
| Il Colletto (Riva Ligure) | 70 | 01/01/2014 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 70 | IT-IM-0070 | 
| Passo del Brajo | 66 | 23/08/1982 | Italia | Padova | Padova | 12 | 54 | IT-PD-0066 | 
| Passo della Siesa | 55 | 15/07/1982 | Italia | Padova | Padova | 12 | 43 | IT-PD-0055 | 
| Col des Grailles | 39 | 18/09/2015 | Francia | Alpes Maritimes | La Colle-sur-Loup/St.Donnat | 35 | 4 | FR-06-0039 | 
| Col de Beaulieu | 24 | 09/10/2005 | Francia | Alpes Maritimes | Mentone | 0 | 24 | FR-06-0024 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||