ELENCO
DEI PASSI SCALATI IN BICICLETTA
PER
QUOTA
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | NUM | 
| Passo Roccolo | 497 | 24/05/2014 | Italia | Verona | Monteforte d'Alpone | 38 | 459 | IT-VR-0497 | 
| Bocchetto di Balma | 495 | 25/10/2025 | Italia | Torino | Cascinette d'Ivrea | 239 | 256 | IT-TO-0495 | 
| Sella di Osigo (Valbrona) | 494 | 30/04/1994 | Italia | Como | Milano | 122 | 372 | IT-CO-0493 | 
| Col de Saint-Martin | 490 | 04/09/2018 | Francia | Alpes Maritimes | Blausasc-bivio D221/D321 | 278 | 212 | FR-06-0490 | 
| Courade | 489 | 28/08/2019 | Francia | Hautes-Pyrénées | Lourdes | 376 | 113 | FR-65-0499a | 
| Colletta | 483 | 05/07/2015 | Italia | Genova | Isola del Cantone | 298 | 189 | IT-GE-0483 | 
| Coletto di Caso | 481 | 25/04/2000 | Italia | Savona | Alassio | 0 | 481 | IT-SV-0481 | 
| Col de Vescavo | 478 | 27/08/1979 | Francia | Alpes Maritimes | Ventimiglia | 0 | 478 | FR-06-0478 | 
| Colle della Croce | 482 | 28/09/2024 | Italia | Cuneo | Envie | 320 | 162 | IT-CN-0475 | 
| Passo della Colla | 474 | 25/08/1995 | Italia | Imperia | San Remo | 0 | 474 | IT-IM-0450 | 
| Passo dei Giovi | 472 | 23/06/2013 | Italia | Genova | Isola del Cantone | 298 | 174 | IT-GE-0472 | 
| Tribulina della Sella | 471 | 11/10/2015 | Italia | Bergamo | Palazzolo sull'Oglio | 154 | 317 | IT-BG-0471 | 
| Col de Calaisson | 471 | 04/09/2018 | Francia | Alpes Maritimes | Blausasc-bivio D221/D321 | 278 | 193 | FR-06-0471 | 
| Valico di Testico | 470 | 03/04/1985 | Italia | Savona | Imperia | 1 | 469 | IT-SV-0470 | 
| Passo Crocetta d'Orero | 469 | 23/06/2013 | Italia | Genova | Genova Bolzaneto | 47 | 422 | IT-GE-0468 | 
| Col de Coupière / Col de la Tuilerie | 468 | 26/10/2014 | Francia | Alpes Maritimes | Mentone | 0 | 468 | FR-06-0465 | 
| Bocchetta Doma | 462 | 01/07/2016 | Italia | Torino | Gedda | 355 | 107 | IT-TO-0462 | 
| Bocchetta di Altare | 459 | 12/09/2015 | Italia | Savona | Albissola Marina | 3 | 456 | IT-SV-0440 | 
| Colle di San Carlo | 459 | 26/10/2019 | Italia | Bergamo | Sarnico | 187 | 272 | IT-BG-0462b | 
| Colle delle Vigne | 457 | 21/08/2016 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 457 | IT-IM-0457 | 
| Passo di Santa Brigida | 456 | 27/04/1990 | Italia | Imperia | San Remo | 0 | 456 | IT-IM-0457a | 
| Valico di San Rocco | 455 | 26/05/2001 | Italia | Biella | Oldenico | 143 | 312 | IT-BI-0455 | 
| Passo La Stacca | 455 | 19/09/2020 | Italia | Brescia | Salò lago | 68 | 387 | IT-BS-0455 | 
| Valico di Strambinello | 452 | 18/10/2017 | Italia | Torino | Lido d'Anzasco | 230 | 222 | IT-TO-0452 | 
| Colla di Massoins | 452 | 20/06/2022 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de la Tinée | 186 | 266 | FR-06-0452 | 
| Sella di Lesignano Palmia | 450 | 24/04/2006 | Italia | Parma | Fornovo di Taro | 146 | 304 | 
 | 
| Colle di Santa Libera | 445 | 21/06/2020 | Italia | Savona | San Giuseppe di Cairo | 342 | 103 | IT-SV-0445 | 
| 440 | 28/04/2007 | Francia | Var | Roquebrune-sur-Argens | 10 | 430 | FR-83-0431 | |
| Colle di Cadibona | 436 | 28/06/2009 | Italia | Savona | Savona | 2 | 434 | IT-SV-0436 | 
| Passo Grillarine | 434 | 07/12/1994 | Italia | Imperia | San Remo | 0 | 434 | IT-IM-0431 | 
| Colletto di San Valeriano | 432 | 31/05/2025 | Italia | Torino | Piossasco | 297 | 135 | IT-TO-0440 | 
| 429 | 28/04/2012 | Francia | Alpes Maritimes | Castagniers les Moulins | 81 | 348 | FR-06-0423 | |
| Foppa | 424 | 01/05/2014 | Italia | Bergamo | Milano | 122 | 302 | IT-BG-0424a | 
| Colle di Beuzi | 421 | 01/05/1991 | Italia | Imperia | San Remo | 0 | 421 | IT-IM-0421 | 
| Col de Nice | 412 | 21/08/1994 | Francia | Alpes Maritimes | Nizza | 0 | 412 | FR-06-0412 | 
| Passo Guerrini | 409 | 29/03/2016 | Italia | Imperia | Imperia | 0 | 409 | IT-IM-0426 | 
| Passo di Montiglio | 408 | 21/09/2019 | Italia | Torino | San Giusto Canavese | 264 | 144 | IT-TO-0408 | 
| Colle Caravella | 407 | 21/08/2016 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 407 | IT-IM-0399 | 
| Sella di San Gottardo | 406 | 21/09/1986 | Italia | Bergamo | Brivio | 196 | 210 | IT-BG-0406 | 
| Colle dei Pasta | 406 | 16/07/1995 | Italia | Bergamo | San Paolo d'Argon | 237 | 169 | IT-BG-0424b | 
| Col d'Anrès | 404 | 19/08/2010 | Francia | Vaucluse | Carpentras | 102 | 302 | FR-84-0404 | 
| Col di Paste | 403 | 16/07/1995 | Italia | Bergamo | San Paolo d'Argon | 237 | 166 | IT-BG-0403 | 
| Colle Berba | 403 | 27/10/2021 | Italia | Savona | Noli | 2 | 401 | IT-SV-0403 | 
| Passo della Valle | 401 | 27/08/2018 | Italia | Imperia | Imperia | 0 | 401 | IT-IM-0403 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||