ELENCO
DEI PASSI SCALATI IN BICICLETTA PER
QUOTA 
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | NUM | 
| 2192 | 31/07/1994 | Italia | Belluno | Floronzo | 805 | 1387 | IT-BL-2196 | |
| Colletto Campanino | 2189 | 24/08/2010 | Italia | Cuneo | Breil-sur-Roya | 265 | 1924 | IT-CN-2142 | 
| 2188 | 29/07/1989 | Italia | Aosta | Le Champ | 800 | 1388 | IT-AO-2188 | |
| Colle del Piccolo Moncenisio | 2182 | 02/09/1995 | Francia | Savoia | Susa | 493 | 1689 | FR-73-2183b | 
| 2176 | 31/08/1996 | Italia | Torino | Bussoleno | 440 | 1736 | IT-TO-2176 | |
| Colle Rastcias | 2176 | 27/08/2006 | Italia | Cuneo | Dronero-Fucine Inferiore | 607 | 1569 | IT-CN-2176 | 
| Col de la Croix de Coeur | 2174 | 30/08/2015 | Svizzera | Vallese | Martigny Ville | 471 | 1703 | CH-VS-2173 | 
| Passo di Campolungo | 2167 | 01/07/2000 | Italia | Sondrio | Sondrio-Ponte Adda | 289 | 1878 | IT-SO-2170 | 
| Passo del Scengio | 2167 | 05/07/2019 | Svizzera | Grigioni | Rania | 883 | 1284 | CH-GR-2167a | 
| Passo del Santicolo | 2165 | 28/07/2001 | Italia | Bolzano | Vipiteno | 948 | 1217 | IT-BZ-2165 | 
| 2165 | 06/08/1986 | Svizzera | Berna | Meiringen | 595 | 1570 | CH-BE-2165b | |
| 2149 | 31/07/2006 | Svizzera | Grigioni | Silandro | 721 | 1428 | CH-GR-2149 | |
| Passo del Monte Saccarello | 2145 | 11/08/1993 | Italia | Cuneo | Pieve di Teco | 240 | 1905 | IT-CN-2145 | 
| 2138 | 01/10/2011 | Svizzera | Ticino | Pollegio | 296 | 1842 | CH-TI-2138 | |
| Giogo della Bala | 2136 | 11/07/1998 | Italia | Brescia | Darfo | 221 | 1915 | IT-BS-2162b | 
| Campo Imperatore - Sella di Pratoriscio | 2130 | 20/08/1996 | Italia | L'Aquila | Bazzano | 597 | 1533 | IT-AQ-2130 | 
| 2130 | 20/07/2002 | Italia | Brescia | Capo di Ponte | 362 | 1768 | IT-BS-2093 | |
| 2121 | 30/07/1994 | Italia | Bolzano | Campodazzo | 373 | 1748 | IT-BZ-2121 | |
| 2118 | 30/09/1979 | Italia | Sondrio | Chiavenna | 325 | 1793 | IT-SO-2115 | |
| 2115 | 30/07/1990 | Francia | Hautes-Pyrénées | Lourdes | 376 | 1739 | FR-65-2115c | |
| Passo di Vaia | 2115 | 06/09/2025 | Italia | Brescia | Esine-ponte Oglio | 250 | 1865 | IT-BS-2115 | 
| Col de Vars | 2111 | 04/08/2008 | Francia | Hautes Alpes | Pont de Saint Clement | 875 | 1236 | FR-05-2108 | 
| 2108 | 01/08/1986 | Svizzera | Ticino | Giornico | 391 | 1717 | CH-TI-2091 | |
| 2105 | 04/08/1987 | Italia | Belluno | Valle di Cadore | 819 | 1286 | IT-BL-2105a | |
| Sella dell'Auccia | 2103 | 11/07/1998 | Italia | Brescia | Darfo | 221 | 1882 | IT-BS-2103 | 
| Passo di Monscera | 2103 | 15/07/2017 | Italia-Svizzera | Verbania-Vallese | Domodossola | 272 | 1831 | IT-VB-2103 | 
| 2100 | 31/07/2005 | Francia | Isère | Rochetaillèe | 711 | 1389 | FR-38-2100b | |
| La Porte | 2100 | 06/08/2005 | Francia | Alpes Maritimes | Breil-sur-Roya | 265 | 1835 | FR-06-2100 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||