ELENCO
DEI PASSI SCALATI IN BICICLETTA PER
QUOTA 
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | NUM | 
| 2291 | 14/09/2002 | Italia | Sondrio | Lovero | 508 | 1783 | 14/09/2002 | |
| Passo di Gola | 2288 | 15/07/2023 | Italia | Bolzano | Brunico stazione | 827 | 1461 | IT-BZ-2288 | 
| Passo di Valle Alpisella | 2287 | 07/08/2015 | Italia | Sondrio | Aquilone | 1090 | 1197 | IT-SO-2285 | 
| Colle della Bicocca | 2285 | 27/09/2014 | Italia | Cuneo | S.Damiano Macra | 745 | 1540 | IT-CN-2285 | 
| 2284 | 02/07/1994 | Svizzera | Grigioni | Mese | 274 | 2010 | CH-GR-2284 | |
| 2284 | 14/08/2001 | Italia | Cuneo | Costigliole Saluzzo | 460 | 1824 | IT-CN-2284 | |
| Colle Terziere | 2280 | 27/09/2014 | Italia | Cuneo | S.Damiano Macra | 745 | 1535 | IT-CN-2280 | 
| 2270 | 31/07/1990 | Francia | Hautes-Pyrénées | Lourdes | 376 | 1894 | FR-65-2270 | |
| Col de Chérine | 2270 | 05/08/2017 | Francia | Hautes-Alpes | Plan de Barbein | 883 | 1387 | FR-05-2270 | 
| 2268 | 19/09/1982 | Italia | Sondrio | Bormio | 1217 | 1051 | IT-SO-2268 | |
| Col de la Grande Forcle | 2267 | 02/09/2014 | Francia | Savoia | Aime | 661 | 1606 | FR-73-2266 | 
| Passo di Vizze | 2251 | 29/07/2001 | Italia | Bolzano | Vipiteno | 948 | 1303 | IT-BZ-2251 | 
| 2244 | 05/08/1985 | Italia | Trento | Pozza di Fassa | 1325 | 919 | IT-BZ-2244 | |
| 2243 | 05/08/1991 | Svizzera | Vallese | Sion-Ponte Rodano | 492 | 1751 | CH-VS-2252 | |
| 2240 | 18/08/1993 | Francia | Alpes de Haute Provence | Annot | 700 | 1540 | FR-04-2244 | |
| 2239 | 02/08/1985 | Italia | Trento | Pozza di Fassa | 1325 | 914 | IT-TN-2237 | |
| 2238 | 01/10/2011 | Svizzera | Ticino | Pollegio | 296 | 1942 | CH-TI-2238 | |
| 2236 | 02/08/1987 | Italia | Belluno | Valle di Cadore | 819 | 1417 | IT-BL-2236 | |
| 2224 | 04/08/1986 | Svizzera | Berna | Meiringen | 595 | 1629 | CH-BE-2224b | |
| 2220 | 03/07/2004 | Francia | Hautes-Alpes | Guillestre gare | 889 | 1331 | FR-05-2220a | |
| 2214 | 05/07/2013 | Italia | Bolzano | Bolzano | 262 | 1952 | IT-BZ-2215 | |
| 2213 | 07/09/2016 | Italia | Bolzano | Ponte Gardena | 470 | 1743 | IT-BZ-2213 | |
| Passo della Chiave/ Schlusseljoch | 2209 | 30/07/2001 | Italia | Bolzano | Vipiteno | 948 | 1261 | IT-BZ-2212 | 
| 2208 | 03/08/2019 | Italia | Sondrio | Bolladore | 844 | 1364 | IT-SO-2208 | |
| 2208 | 31/07/1990 | Francia | Hautes-Pyrénées | Lourdes | 376 | 1832 | FR-65-2215b | |
| Colle Ciarbonet | 2206 | 02/08/2003 | Italia | Cuneo | S.Damiano Macra | 745 | 1461 | IT-CN-2187b | 
| Colletta Barant | 2202 | 13/09/2014 | Italia | Torino | Cavour | 300 | 1902 | IT-TO-2202 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||