ELENCO
DEI PASSI SCALATI IN BICICLETTA
PER
QUOTA
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | NUM | 
| Valico di Baite Salena | 1798 | 18/06/2005 | Italia | Brescia | Capo di Ponte | 362 | 1436 | IT-BS-1701a | 
| Goletto di Gavero | 1795 | 24/06/2000 | Italia | Brescia | Nozza di Vestone | 307 | 1488 | IT-BS-1795 | 
| 1790 | 08/08/1987 | Italia | Belluno | Ponte Novo | 730 | 1060 | IT-BL-1791 | |
| La Colle | 1787 | 24/08/2023 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Cians | 338 | 1449 | FR-06-1787 | 
| Col du Treuil | 1785 | 03/08/1990 | Francia | Haute-Garonne | Luchon | 630 | 1155 | FR-31-1785 | 
| Valico di Valbona | 1782 | 22/07/2011 | Italia | Vicenza | Chizzola | 160 | 1622 | IT-VI-1781 | 
| Baissa della Coste Baudina | 1781 | 17/07/2014 | Francia | Alpes Maritimes | Plan du Var | 143 | 1638 | FR-06-1781 | 
| Col de la Coche | 1780 | 23/08/2011 | Francia | Hautes-Alpes | Embrun Pont Neuf | 799 | 981 | FR-05-1791 | 
| Col de la Croix | 1778 | 01/08/1991 | Svizzera | Vaud | St.Triphon gare | 391 | 1387 | CH-VD-1778 | 
| 1778 | 04/07/1998 | Francia | Hautes Alpes | Bussoleno | 440 | 1338 | FR-05-1779 | |
| 1772 | 23/08/1994 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 1772 | IT-IM-1801 | |
| Sella di Monte Cristo | 1769 | 20/08/1996 | Italia | L'Aquila | Bazzano | 594 | 1172 | IT-AQ-1760 | 
| 1762 | 04/07/1998 | Francia | Hautes Alpes | Bussoleno | 440 | 1322 | FR-05-1762 | |
| 1760 | 28/07/2013 | Italia | Belluno | Tolmezzo | 323 | 1478 | IT-BL-1757 | |
| Passo Furcia | 1759 | 02/08/1994 | Italia | Bolzano | Vandoies di sopra | 749 | 1010 | IT-BZ-1759 | 
| 1756 | 03/08/1987 | Italia | Belluno | Ponte Novo | 730 | 1026 | 
 | |
| Passo di Costalunga | 1751 | 30/07/1985 | Italia | Bolzano | Cardano | 290 | 1461 | IT-BZ-1768 | 
| Col du Sapet / Col de Maty | 1748 | 17/08/2017 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Cians | 338 | 1410 | FR-06-1749 | 
| 1748 | 13/08/2003 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Cians | 338 | 1410 | FR-06-1748 | |
| Forcella di Kiens | 1741 | 24/06/2016 | Italia | Bolzano | Chiusa | 523 | 1218 | IT-BZ-1741 | 
| Col du Faut | 1740 | 12/08/2020 | Francia | Alpes Maritimes | Lantosque – le Fourcat | 427 | 1313 | FR-06-1740 | 
| 1739 | 25/07/2013 | Italia | Udine | Tolmezzo | 323 | 1416 | IT-UD-1739a | |
| Baisse de Camp d'Argent | 1737 | 19/08/1983 | Francia | Alpes Maritimes | Le Suquet | 340 | 1397 | FR-06-1737 | 
| Colle della Ciabra | 1723 | 13/08/1996 | Italia | Cuneo | Costigliole Saluzzo | 460 | 1263 | IT-CN-1723 | 
| Passo del Giovo | 1714 | 21/06/2003 | Italia | Como | Nuova Olonio | 199 | 1515 | IT-CO-1707 | 
| 1714 | 23/08/2019 | Francia | Pyrénées-Orientales | Quillan | 287 | 1427 | FR-66-1713 | |
| 1713 | 29/07/1991 | Francia | Alta Savoia | Cluses | 483 | 1230 | FR-74-1713 | |
| Coll dels Abòs | 1722 | 05/08/1990 | Andorra | Andorra | Santa Coloma | 970 | 752 | AD-05-1722 | 
| Col d'Aubisque | 1709 | 01/08/1990 | Francia | Pyrénées-Atlantiques | Louvie-Juzon | 412 | 1297 | FR-64-1709 | 
| Colla di Sanson ovest | 1707 | 20/08/1995 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 1707 | IT-IM-1696 | 
| Col de Vasson | 1705 | 17/08/2017 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Cians | 338 | 1367 | FR-06-1705 | 
| Colle Birrone | 1700 | 03/08/2001 | Italia | Cuneo | Costigliole Saluzzo | 460 | 1240 | IT-CN-1698 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||