ELENCO
DEI PASSI SCALATI IN BICICLETTA
PER
QUOTA
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | NUM | 
| Colle della Cremosina | 599 | 14/10/2017 | Italia | Vercelli | Borgosesia | 354 | 245 | IT-VC-0599 | 
| Passo del Cane | 596 | 22/08/1999 | Italia | Imperia | San Remo | 0 | 596 | IT-IM-0596 | 
| Forcola di Dunzio | 596 | 19/10/2022 | Svizzera | Ticino | Ascona | 196 | 400 | CH-TI-0596 | 
| Valico del Taglio Grosso | 595 | 12/06/2013 | Italia | Biella | Mongrando | 341 | 254 | IT-TO-0595a | 
| Forcella di Dernice | 591 | 13/05/2011 | Italia | Alessandria | Casei Gerola | 81 | 510 | IT-AL-0602 | 
| Passo della Castagnola | 590 | 26/04/2011 | Italia | Alessandria | Mascatagliata | 227 | 363 | IT-AL-0575 | 
| Passo del Turchino geografico | 588 | 03/05/2009 | Italia | Genova | Masone | 403 | 185 | IT-GE-0594 | 
| Colla delle Palmerie | 586 | 22/09/2017 | Italia | Savona | Celle Ligure | 2 | 584 | IT-SV-0586 | 
| Colla del Bresca | 581 | 12/09/2015 | Italia | Savona | Albissola Marina | 3 | 578 | IT-SV-0581 | 
| Passo del Pertuso | 577 | 07/09/2024 | Italia | Genova | Borgo Fornari | 350 | 227 | IT-GE-0577a | 
| Col de Lingous | 575 | 28/08/2019 | Francia | Hautes-Pyrénées | Lourdes | 376 | 199 | FR-65-0575 | 
| Colle di Lencisa | 569 | 03/05/2009 | Italia | Genova | Genova Sestri Ponente | 1 | 568 | IT-GE-0569 | 
| Sella di Motta Rossa | 565 | 23/07/1980 | Italia | Varese | Malnate | 355 | 210 | IT-VA-0565 | 
| Passo del Cornaro | 565 | 21/05/2022 | Italia | Genova | Casella ponte | 403 | 162 | IT-GE-0565 | 
| Il Colletto | 563 | 21/08/2022 | Italia | Torino | Cavour | 300 | 263 | IT-TO-0565 | 
| Colla der Garune | 562 | 07/07/2017 | Italia | Genova | Rossiglione | 297 | 265 | IT-GE-0562 | 
| Colla del Montenero | 559 | 17/08/1990 | Italia | Imperia | San Remo | 0 | 559 | IT-IM-0610 | 
| Sella di Vignola | 557 | 26/06/2023 | Italia | Trento | Borgo Valsugana | 382 | 175 | IT-TN-0557 | 
| Col de Guerre | 555 | 29/08/1987 | Francia | Alpes Maritimes | Mentone | 0 | 555 | FR-06-0555b | 
| Bernerhochi | 555 | 02/08/1986 | Svizzera | Schwyz | Brunnen | 435 | 120 | CH-SZ-0555a | 
| Passo di Monteceneri | 554 | 05/09/1993 | Svizzera | Ticino | Cadenazzo | 215 | 339 | CH-TI-0554 | 
| Colla degli Eremiti | 553 | 26/04/2011 | Italia | Alessandria | Mascatagliata | 227 | 326 | IT-AL-0553 | 
| Sella di Pino | 552 | 02/07/1985 | Italia | Torino | Torino | 239 | 313 | IT-TO-0552 | 
| Col d'Arsete | 552 | 03/07/1985 | Italia | Torino | Torino | 239 | 313 | IT-TO-0552a | 
| Colla Minetti | 549 | 20/04/1985 | Italia | Genova | Rossiglione | 297 | 252 | IT-GE-0552 | 
| Collet du Passeron | 547 | 18/08/1986 | Francia | Alpes Maritimes | Castagniers les Moulins | 81 | 466 | FR-06-0590 | 
| Colle di Velva | 545 | 09/10/1999 | Italia | La Spezia | Chiavari | 0 | 545 | IT-GE-0545 | 
| Colle Batura | 544 | 31/08/2023 | Italia | Genova | Ovada nord | 170 | 374 | IT-AL-0544 | 
| Colle del Ronco | 542 | 17/08/1990 | Italia | Imperia | San Remo | 0 | 542 | IT-IM-0542 | 
| Colla Donna | 538 | 04/09/2018 | Francia | Alpes Maritimes | Blausasc-bivio D221/D321 | 278 | 260 | FR-06-0538 | 
| Passo Crocetta | 533 | 06/10/2017 | Italia | Pavia | Rivazza | 110 | 423 | IT-PV-0533 | 
| Passo del Turchino | 532 | 20/04/1985 | Italia | Genova | Rossiglione | 297 | 235 | IT-GE-0532 | 
| Collla | 530 | 09/08/2021 | Italia | Imperia | San Remo | 0 | 530 | IT-IM-0558 | 
| Col Camperiè | 523 | 22/08/2019 | Francia | Aude | Quillan | 287 | 1386 | FR-11-0514 | 
| Colle del Giovo | 516 | 08/05/2005 | Italia | Savona | Albisola Superiore | 10 | 506 | IT-SV-0516 | 
| Col des Bescuns | 515 | 28/08/2019 | Francia | Hautes-Pyrénées | Lourdes | 376 | 139 | FR-65-0515 | 
| Col d'Eze | 512 | 23/01/1994 | Francia | Alpes Maritimes | Mentone | 0 | 512 | FR-06-0507 | 
| Colle di San Giovanni | 506 | 26/10/2019 | Italia | Bergamo | Sarnico | 187 | 319 | IT-BG-0567 | 
| Foppa Calda | 500 | 14/10/1989 | Italia | Bergamo | Monza | 162 | 338 | IT-BG-0500 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||