ELENCO
DEI PASSI SCALATI IN BICICLETTA
PER
QUOTA
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | NUM | 
| 2647 | 04/08/1989 | Francia | Savoia | St.Jean-de-Maurienne | 546 | 2101 | FR-05-2642a | |
| Colle Jafferau | 2645 | 31/07/2010 | Italia | Torino | Chiomonte | 748 | 1897 | IT-TO-2667b | 
| Col de Parpaillon | 2645 | 22/08/2011 | Francia | Hautes-Alpes | Embrun Pont Neuf | 799 | 1846 | FR-05-2637 | 
| Faux Col de Restefond | 2639 | 21/08/2006 | Francia | Alpes de Haute Provence | St.Sauveur-sur-Tinèe | 497 | 2142 | FR-04-2639 | 
| 2621 | 14/07/1990 | Italia | Sondrio | Grosotto | 590 | 2031 | IT-BS-2621 | |
| Passo di Rocca Brancia | 2620 | 25/08/2015 | Italia | Cuneo | S.Damiano Macra | 745 | 1875 | IT-CN-2693a | 
| 2612 | 02/09/1984 | Italia | Torino | Rosone | 695 | 1927 | IT-TO-2612 | |
| Col Basset | 2610 | 31/07/2010 | Italia | Torino | Chiomonte | 748 | 1862 | IT-TO-2610d | 
| Colle di Vallon Barbier (Colle della Vecchia) | 2605 | 30/08/1997 | Italia | Torino | Bussoleno | 440 | 2165 | IT-TO-2497b | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||