ELENCO
DEI PASSI SCALATI IN BICICLETTA
PER
QUOTA
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | NUM | 
| Passo di Tremalzo | 1699 | 12/06/2015 | Italia | Trento | Ponte Caffaro-Pian d'Oneda | 374 | 1325 | IT-TN-1664 | 
| 1690 | 07/08/2009 | Austria | Tirolo | Silz | 649 | 1041 | AT-7-1690 | |
| Waldraster pass | 1689 | 01/08/2001 | Austria | Tirolo | Innsbruck | 574 | 1115 | |
| Passo Nigra | 1688 | 09/09/2016 | Italia | Bolzano | Prato all'Isarco | 315 | 1373 | IT-BZ-1688 | 
| 1681 | 17/08/1988 | Francia | Alpes Maritimes | Castagniers les Moulins | 81 | 1600 | FR-06-1681 | |
| Passo Campo Carlo Magno | 1681 | 10/06/2022 | Italia | Trento | Tione di Trento – ponte stadio | 533 | 1148 | IT-TN-1681 | 
| Colla di Sanson est | 1680 | 06/08/1999 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 1680 | IT-IM-1685b | 
| 1678 | 20/08/1990 | Francia | Alpes Maritimes | Plan du Var | 143 | 1535 | FR-06-1678 | |
| 1673 | 18/08/1994 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Cians | 338 | 1335 | FR-06-1673 | |
| 1673 | 24/08/2019 | Francia | Aude | Quillan | 287 | 1386 | FR-09-1673 | |
| Passo del Maniva | 1664 | 26/07/1986 | Italia | Brescia | Brozzo | 401 | 1263 | IT-BS-1664 | 
| 1662 | 18/08/1994 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Cians | 338 | 1324 | FR-06-1669 | |
| Sella del Gavo | 1662 | 27/05/2017 | Italia | Cuneo | Mondovì Breo | 395 | 1267 | IT-CN-1668 | 
| 1662 | 14/07/1984 | Svizzera | Grigioni | Grono | 332 | 1330 | CH-GR-1616 | |
| 1650 | 29/07/1991 | Francia | Alta Savoia | Cluses | 483 | 1167 | FR-74-1655 | |
| Valico di Monte Bondone | 1651 | 27/07/1997 | Italia | Trento | Trento | 194 | 1457 | IT-TN-1654 | 
| Colletto di Canosio | 1650 | 22/06/2012 | Italia | Cuneo | Dronero | 622 | 1028 | IT-CN-1651 | 
| Colle San Giovanni | 1649 | 22/06/2012 | Italia | Cuneo | Dronero | 622 | 1027 | IT-CN-1649 | 
| 1645 | 16/06/1990 | Italia | Aosta | Torille di Verrès | 368 | 1277 | IT-AO-1655 | |
| Katschberghohe | 1641 | 09/08/1992 | Austria | Carinzia | Millstatt am see | 588 | 1053 | 
 | 
| Col de Colmiane | 1641 | 10/08/2019 | Francia | Alpes Maritimes | Saint-Jean la Rivière | 285 | 1356 | FR-06-1641 | 
| 1640 | 10/09/1988 | Italia | Aosta | Quincinetto rotonda SS 26 | 279 | 1361 | IT-AO-1658 | |
| 1638 | 15/08/2012 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Cians | 338 | 1300 | FR-06-1638 | |
| Porta di Pian Marchisio | 1634 | 30/08/2025 | Italia | Cuneo | Gosi | 494 | 1140 | IT-CN-1634a | 
| 1633 | 04/08/1993 | Francia | Savoia | Albertville | 345 | 1288 | FR-73-1633 | |
| Wolfgangpass | 1631 | 02/08/1992 | Svizzera | Grigioni | Landquart | 523 | 1108 | CH-GR-1631 | 
| Col du Lachens | 1628 | 30/06/2015 | Francia | Var | Tourrettes-les Terrassonnes | 216 | 1412 | FR-83-1628 | 
| Colletta delle Salse | 1627 | 27/08/1998 | Italia | Imperia | Imperia | 0 | 1627 | IT-IM-1627 | 
| Passo del Brocon | 1618 | 24/06/2023 | Italia | Trento | Grigno ponte | 250 | 1368 | IT-TN-1618 | 
| 1617 | 02/06/2004 | Italia | Lucca | Castelnuovo di Garfagnana | 270 | 1347 | IT-LU-1605 | |
| Bocca del Creer | 1617 | 23/09/2000 | Italia | Trento | Garda | 65 | 1552 | IT-TN-1617 | 
| Colla del Prel | 1615 | 05/10/1985 | Italia | Cuneo | Mondovì Breo | 395 | 1220 | IT-CN-1615a | 
| Colle di Palmascura | 1614 | 13/08/1996 | Italia | Cuneo | Costigliole Saluzzo | 460 | 1154 | IT-CN-1614 | 
| 1613 | 30/07/1991 | Francia | Alta Savoia | Bonneville | 446 | 1167 | FR-74-1613 | |
| Passo Coe | 1612 | 15/06/2002 | Italia | Trento | Chizzola | 160 | 1452 | IT-TN-1614 | 
| 1608 | 08/09/1990 | Italia | Aosta | Quincinetto rotonda SS 26 | 279 | 1329 | IT-AO-1623 | |
| 1607 | 20/08/1980 | Francia | Alpes Maritimes | San Michele | 139 | 1468 | FR-06-1607b | |
| Baisse de Patronel | 1607 | 04/09/2018 | Francia | Alpes Maritimes | Blausasc-bivio D221/D321 | 278 | 1329 | FR-06-1607a | 
| 1607 | 04/08/1986 | Svizzera | Berna | Meiringen | 595 | 1012 | CH-BE-1607 | |
| 1605 | 05/08/1993 | Francia | Savoia | Albertville | 345 | 1260 | FR-73-1605 | |
| 1605 | 19/08/1992 | Francia | Alpes Maritimes | Puget-Theniers | 410 | 1195 | FR-06-1605 | |
| Passo di Collardente | 1601 | 06/08/1999 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 1601 | IT-IM-1600 | 
| 1601 | 21/08/2024 | Francia | Alpes Maritimes | St.Sauveur-sur-Tinèe | 497 | 1104 | FR-06-1601 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||