ELENCO
DEI PASSI SCALATI IN BICICLETTA
PER
QUOTA
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | NUM | 
| Colle Cologna | 2394 | 13/08/2002 | Italia | Cuneo | Borgo S.Dalmazzo | 636 | 1758 | IT-CN-2394 | 
| Col de la Grande Rochette | 2389 | 04/09/2014 | Francia | Savoia | Aime | 661 | 1728 | FR-73-2389a | 
| 2383 | 02/08/1992 | Svizzera | Grigioni | Landquart | 523 | 1860 | CH-GR-2383a | |
| Colle Blegier | 2381 | 21/07/1996 | Italia | Torino | Susa | 493 | 1888 | IT-TO-2381 | 
| 2375 | 02/08/1988 | Austria | Carinzia | Lassach | 906 | 1469 | AT-5-2375b | |
| Colle della Croce | 2375 | 17/06/2017 | Italia | Aosta | Villeneuve | 665 | 1710 | IT-AO-2373 | 
| Colle Barant | 2373 | 13/09/2014 | Italia | Torino | Cavour | 300 | 2073 | IT-TO-2375 | 
| Col de Valbelle | 2372 | 23/08/2011 | Francia | Hautes-Alpes | Embrun Pont Neuf | 799 | 1573 | FR-05-2372 | 
| Forcella Luson | 2371 | 30/08/2017 | Italia | Bolzano | Chiusa | 523 | 1848 | IT-BZ-2371 | 
| 2370 | 24/08/2000 | Italia | Cuneo | Paschera San Carlo | 563 | 1807 | IT-CN-2366b | |
| 2361 | 03/07/2004 | Francia | Hautes-Alpes | Guillestre gare | 889 | 1472 | FR-05-2360 | |
| Col de la Vallette | 2356 | 11/08/2021 | Francia | Alpes Maritimes | Pont Saint-Honoré | 835 | 1521 | FR-06-2356a | 
| 2351 | 13/08/1984 | Francia | Alpes Maritimes | Isola | 873 | 1478 | FR-06-2350a | |
| 2328 | 07/09/1986 | Svizzera | Grigioni | Villa di Tirano | 406 | 1922 | CH-GR-2307 | |
| 2326 | 17/08/1987 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Gueydan | 538 | 1788 | FR-04-2327 | |
| Tre Cime di Lavaredo – Forcella Longeres | 2320 | 03/08/1987 | Italia | Belluno | Ponto Novo | 730 | 1590 | IT-BL-2288 | 
| 2315 | 22/07/1989 | Svizzera | Grigioni | Tresenda | 374 | 1941 | CH-GR-2315c | |
| Baisse de la Cabane | 2315 | 11/08/2021 | Francia | Alpes Maritimes | Pont Saint-Honoré | 835 | 1480 | FR-06-2315 | 
| Passo di San Giacomo | 2313 | 07/07/1990 | Italia | Verbania | San Rocco di Premia | 755 | 1558 | IT-VB-2313a | 
| 2312 | 31/07/1992 | Svizzera | Grigioni | Mese | 274 | 2038 | CH-GR-2312 | |
| Septimerpass | 2310 | 07/07/2007 | Svizzera | Grigioni | Mese | 274 | 2036 | CH-GR-2310 | 
| Bassa dell'Ajet | 2310 | 27/08/2006 | Italia | Cuneo | Dronero-Fucine Inferiore | 607 | 1703 | IT-CN-2310 | 
| Colle di Sant'Anna | 2308 | 26/08/2008 | Italia | Cuneo | Moiola | 689 | 1619 | IT-CN-2308a | 
| 2301 | 21/09/2003 | Italia | Sondrio | Grosotto | 590 | 1711 | IT-SO-2306 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||