ELENCO
DEI PASSI SCALATI IN BICICLETTA
PER
QUOTA
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | NUM | 
| Col des Chavannes | 2594 | 21/07/2001 | Italia | Aosta | Villeneuve | 665 | 1929 | IT-AO-2603a | 
| Colle Belvedere | 2569 | 28/08/2014 | Italia | Aosta | Villeneuve | 665 | 1904 | IT-AO-2568b | 
| Colle di Vallon Creux | 2552 | 30/08/1997 | Italia | Torino | Bussoleno | 440 | 2112 | IT-TO-2552 | 
| Colle delle Vallette | 2551 | 30/08/1997 | Italia | Torino | Bussoleno | 440 | 2111 | IT-TO-2553 | 
| Colle del Gran Serin | 2545 | 30/08/1997 | Italia | Torino | Bussoleno | 440 | 2105 | IT-TO-2540b | 
| (Colle dei Morti) | 2511 | 14/08/1999 | Italia | Cuneo | San Pietro del Gallo | 505 | 2006 | IT-CN-2480a | 
| Colle di Puriac | 2506 | 16/08/2019 | Italia | Cuneo | Vinadio-bivio Sant'Anna | 880 | 1626 | IT-CN-2506 | 
| 2505 | 02/08/1988 | Austria | Carinzia | Lassach | 906 | 1599 | AT-2-2504a | |
| 2505 | 25/08/1981 | Francia | Alpes Maritimes | St.Etienne-de-Tinée | 1144 | 1361 | FR-04-2513 | |
| 2501 | 04/09/2004 | Italia | Sondrio | Tirano | 431 | 2070 | IT-SO-2501 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||