SALITE
ASFALTATE DELLA FRANCIA
REGIONE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
DI
QUOTA SUPERIORE A 1000 METRI 
| DENOMINAZIONE SALITA | QUOTA | CATENA | DIPARTIMENTO | 
| Lac d'Allos | 2127 | Alpi | Alpes de Haute Provence | 
| Saint-Véran | 2050 | Alpi | Hautes Alpes | 
| Millefonts | 2040 | Alpi | Alpes Maritimes | 
| Circuit de l'Aution | 2025 | Alpi | Alpes Maritimes | 
| Chalets de Laval | 2024 | Alpi | Hautes Alpes | 
| Rioufenc | 2009 | Alpi | Hautes Alpes | 
| Mont Ventoux | 1909 | Alpi | Vaucluse | 
| Madone de Fenestre | 1904 | Alpi | Alpes Maritimes | 
| Mont Lachens | 1693 | Alpi | Var | 
| Pont du Countet | 1690 | Alpi | Alpes Maritimes | 
| Auron - Plateau de Chastellares | 1652 | Alpi | Alpes Maritimes | 
| Roya | 1590 | Alpi | Alpes Maritimes | 
| Mont Vial | 1541 | Alpi | Alpes Maritimes | 
| Peyresq | 1528 | Alpi | Alpes de Haute Provence | 
| Enaux | 1449 | Alpi | Alpes Maritimes | 
| Madone d'Utelle | 1181 | Alpi | Alpes Maritimes | 
Premi 
 per tornare alla pagina precedente o clicca
per tornare alla pagina precedente o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page