ELENCO
DEI PASSI E DELLE SALITE SCALATI IN BICICLETTA PER
DATA
ANNO
2010
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | 
| Passo Cappelletta | 1036 | 10/04/2010 | Italia | Piacenza | Roveleto di Cadeo | 65 | 971 | 
| Monte Leco | 1072 | 25/04/2010 | Italia | Genova | Arenzano | 0 | 1072 | 
| Lizzola | 1306 | 22/05/2010 | Italia | Bergamo | Castro | 188 | 1118 | 
| Valle Loana-Fondo Li Gabbi | 1256 | 31/05/2010 | Italia | Verbania | Ascona | 196 | 1060 | 
| Prato Valentino | 1694 | 04/06/2010 | Italia | Sondrio | Sondrio-Ponte Adda | 289 | 1405 | 
| Malga Lincino | 1630 | 26/06/2010 | Italia | Brescia | Boario Terme | 221 | 1409 | 
| Mandriou | 1836 | 03/07/2010 | Italia | Aosta | Donnas | 322 | 1514 | 
| Alpe Redasco-Val Quintena | 2168 | 17/07/2010 | Italia | Sondrio | Grosotto | 590 | 1578 | 
| Val Biandino-Alpe Sasso | 1661 | 24/07/2010 | Italia | Lecco | Bellano | 202 | 1459 | 
| Monte Jafferau | 2815 | 31/07/2010 | Italia | Torino | Chiomonte | 748 | 2067 | 
| Case Fascei | 1276 | 15/08/2010 | Italia | Imperia | Borghetto di Arroscia | 155 | 1121 | 
| Mont Ventoux | 1909 | 19/08/2010 | Francia | Vaucluse | Carpentras | 102 | 1807 | 
| Colletto Campanino | 2189 | 24/08/2010 | Italia | Cuneo | Breil-sur-Roya | 265 | 1924 | 
| Laveggiolo | 1471 | 04/09/2010 | Italia | Sondrio | Nuova Olonio | 199 | 1272 | 
| Passo del Romezzano | 1375 | 12/09/2010 | Italia | Genova | Marsaglia | 318 | 1057 | 
| Pobbio Superiore | 1132 | 09/10/2010 | Italia | Alessandria | Tortona | 122 | 1010 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| ANNO | ANNO | ANNO | ANNO | ANNO | 
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| 
 | ||