ELENCO
DEI PASSI E DELLE SALITE SCALATI IN BICICLETTA PER
DATA
ANNO
1993
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | 
| Colle di Zambla | 1257 | 22/05/1993 | Italia | Bergamo | Brembate | 173 | 1084 | 
| Saint-Jacques | 1689 | 05/06/1993 | Italia | Aosta | Quincinetto rotonda SS 26 | 279 | 1410 | 
| Pila | 1862 | 19/06/1993 | Italia | Aosta | Torille di Verrès | 368 | 1494 | 
| Passo dell'Aprica | 1176 | 27/06/1993 | Italia | Sondrio | Monza | 162 | 1014 | 
| Passo del Lucomagno | 1916 | 17/07/1993 | Svizzera | Ticino | Osogna | 281 | 1635 | 
| Lago di Naret | 2310 | 24/07/1993 | Svizzera | Ticino | Maggia | 327 | 1983 | 
| 1532 | 31/07/1993 | Francia | Savoia | St.e-Marie-de-Cuines | 476 | 1056 | |
| Courchevel Altiport | 2006 | 01/08/1993 | Francia | Savoia | La Lechère-les-Bains | 461 | 1545 | 
| Val Thorens | 2325 | 02/08/1993 | Francia | Savoia | Moutiers | 479 | 1846 | 
| Tignes le lac | 2100 | 03/08/1993 | Francia | Savoia | Aime | 661 | 1439 | 
| 1633 | 04/08/1993 | Francia | Savoia | Albertville | 345 | 1288 | |
| 1968 | 05/08/1993 | Francia | Savoia | Albertville | 345 | 1623 | |
| Méribel Altiport | 1730 | 06/08/1993 | Francia | Savoia | La Lechère-les-Bains | 461 | 1269 | 
| Arc 2000 | 2115 | 07/08/1993 | Francia | Savoia | Aime | 661 | 1454 | 
| Monte Saccarello | 2200 | 11/08/1993 | Italia | Cuneo | Pieve di Teco | 240 | 1960 | 
| Col de Salèse | 2031 | 13/08/1993 | Francia | Alpes Maritimes | St.Jean-la-Rivière | 285 | 1746 | 
| 2240 | 18/08/1993 | Francia | Alpes de Haute Provence | Annot | 700 | 1540 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| ANNO | ANNO | ANNO | ANNO | ANNO | 
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 
| 1991 | 1992 | 1994 | 1995 | |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| 
 | ||