ELENCO
DEI PASSI E DELLE SALITE SCALATI IN BICICLETTA PER
DATA
ANNO
1990
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | 
| 1149 | 27/04/1990 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 1149 | |
| Bagni del Masino | 1172 | 02/06/1990 | Italia | Sondrio | Nuova Olonio | 199 | 973 | 
| Roncapiano | 1007 | 09/06/1990 | Svizzera | Ticino | Milano | 122 | 885 | 
| 1645 | 16/06/1990 | Italia | Aosta | Torille di Verrès | 368 | 1277 | |
| Alpe Giumello | 1551 | 30/06/1990 | Italia | Lecco | Mandello del Lario | 202 | 1349 | 
| Passo di San Giacomo | 2313 | 07/07/1990 | Italia | Verbania | San Rocco di Premia | 755 | 1558 | 
| 2621 | 14/07/1990 | Italia | Sondrio | Grosotto | 590 | 2031 | |
| Breuil - Cervinia | 2006 | 21/07/1990 | Italia | Aosta | Torille di Verrès | 368 | 1638 | 
| 2115 | 30/07/1990 | Francia | Hautes-Pyrénées | Lourdes | 376 | 1739 | |
| 2270 | 31/07/1990 | Francia | Hautes-Pyrénées | Lourdes | 376 | 1894 | |
| Col d'Aubisque | 1709 | 01/08/1990 | Francia | Pyrénées-Atlantiques | Louvie-Juzon | 412 | 1297 | 
| Col d'Aspin | 1489 | 02/08/1990 | Francia | Hautes-Pyrénées | Tarbes | 304 | 1185 | 
| Col de Peyresourde | 1569 | 03/08/1990 | Francia | Hautes-Pyrénées | Arreau | 704 | 865 | 
| Superbagnères | 1804 | 03/08/1990 | Francia | Haute-Garonne | Luchon | 630 | 1174 | 
| Col du Portillon | 1293 | 04/08/1990 | Francia | Haute-Garonne | Luchon | 630 | 663 | 
| 2072 | 04/08/1990 | Spagna | Lerida | Luchon | 630 | 1442 | |
| 2073 | 05/08/1990 | Andorra | Andorra | Santa Coloma | 970 | 1103 | |
| Arcalis La Coma | 2240 | 05/08/1990 | Andorra | Andorra | Santa Coloma | 970 | 1270 | 
| 2407 | 06/08/1990 | Andorra | Andorra | Santa Coloma | 970 | 1437 | |
| Monte Pietravecchia | 2036 | 16/08/1990 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 2036 | 
| 1678 | 20/08/1990 | Francia | Alpes Maritimes | Plan du Var | 143 | 1535 | |
| 1608 | 08/09/1990 | Italia | Aosta | Quincinetto rotonda SS 26 | 279 | 1329 | |
| Voga di Menarola | 1057 | 29/09/1990 | Italia | Sondrio | Nuova Olonio | 199 | 858 | 
| Alagna-Cascata dell'Acqua Bianca | 1495 | 30/09/1990 | Italia | Vercelli | Romagnano Sesia | 268 | 1227 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| ANNO | ANNO | ANNO | ANNO | ANNO | 
| 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 
| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| 
 | ||