PASSI
ASFALTATI DELLA LIGURIA
DI
QUOTA SUPERIORE A 1000 METRI 
| DENOMINAZIONE PASSO | QUOTA | CATENA | AREA | 
| Colletta delle Salse | 1627 | Alpi | Imperia | 
| Colla Melosa | 1540 | Alpi | Imperia | 
| Monte Ceppo-Pian del Vento | 1505 | Alpi | Imperia | 
| Passo del Tomarlo | 1482 | Appennini | Genova-Parma | 
| Passo del Chiodo | 1456 | Appennini | Genova-Parma | 
| Capanne di Carrega | 1415 | Appennini | Genova- Alessandria | 
| Passo della Teglia | 1387 | Alpi | Imperia | 
| Colle Caprauna | 1379 | Alpi | Imperia-Cuneo | 
| Passo del Romezzano | 1375 | Appennini | Genova-Parma | 
| Sella | 1351 | Appennini | Genova | 
| Colla San Bernardo di Mendatica | 1263 | Alpi | Imperia | 
| Passo di Monte di Mezzo | 1242 | Appennini | Genova | 
| Gola di Gouta | 1213 | Alpi | Imperia | 
| Passo di Fregarolo | 1203 | Appennini | Genova | 
| Valico del Pescino | 1178 | Appennini | Genova | 
| Colla d'Oggia | 1167 | Alpi | Imperia | 
| Passo di San Fermo | 1158 | Appennini | Genova- Alessandria | 
| Passo del Conio | 1147 | Alpi | Imperia | 
| Colla di Langan | 1127 | Alpi | Imperia | 
| Valico di Barbagelata | 1125 | Appennini | Genova | 
| Passo di Péntema | 1115 | Appennini | Genova | 
| Sella di Prà Riondo | 1108 | Appennini | Savona | 
| Passo del Portello | 1092 | Appennini | Genova | 
| 1085 | Appennini | La Spezia-Parma | |
| Passo dell'Incisa | 1070 | Appennini | Genova | 
| Passo del Ghiffi | 1068 | Appennini | Genova-Parma | 
| Passo del Faiallo | 1061 | Appennini | Genova-Savona | 
| 1056 | Alpi | Imperia | |
| Passo di Cento Croci | 1055 | Appennini | La Spezia-Parma | 
| Valico di Monte Pollano | 1050 | Appennini | Genova | 
| Foce di Rastello | 1047 | Appennini | La Spezia-Massa Carrara | 
| Colle di Melogno | 1028 | Alpi | Savona | 
Premi 
 per tornare alla pagina precedente o clicca
per tornare alla pagina precedente o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page