ELENCO
DEI PASSI E DELLE SALITE SCALATI IN BICICLETTA PER DISLIVELLO
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | 
| Idjoch | 2754 | 26/07/2018 | Austria | Tirolo | Zams | 767 | 1987 | 
| Lago di Naret | 2310 | 24/07/1993 | Svizzera | Ticino | Maggia | 327 | 1983 | 
| Cima di Plose | 2504 | 30/08/2017 | Italia | Bolzano | Chiusa | 523 | 1981 | 
| 1961 | 27/08/1999 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 1961 | |
| Monte Saccarello | 2200 | 11/08/1993 | Italia | Cuneo | Pieve di Teco | 240 | 1960 | 
| 2454 | 11/08/1988 | Francia | Alpes Maritimes | St.Sauveur-sur-Tinèe | 497 | 1957 | |
| 2214 | 05/07/2013 | Italia | Bolzano | Bolzano | 262 | 1952 | |
| Monte Belvedere | 2613 | 28/08/2014 | Italia | Aosta | Villeneuve | 665 | 1948 | 
| 2238 | 01/10/2011 | Svizzera | Ticino | Pollegio | 296 | 1942 | |
| 2315 | 22/07/1989 | Svizzera | Grigioni | Tresenda | 374 | 1941 | |
| Mont Agnelet | 2201 | 06/08/2005 | Francia | Alpes Maritimes | Breil-sur-Roya | 265 | 1936 | 
| Kaunertal Gletscherstrasse | 2750 | 29/07/2007 | Austria | Tirolo | Landeck | 816 | 1934 | 
| Colle Basset | 2424 | 18/07/1998 | Italia | Torino | Susa | 493 | 1931 | 
| Col des Chavannes | 2594 | 21/07/2001 | Italia | Aosta | Villeneuve | 665 | 1929 | 
| 2612 | 02/09/1984 | Italia | Torino | Rosone | 685 | 1927 | |
| Lago Castel | 2224 | 30/06/2007 | Italia | Verbania | Masera | 297 | 1927 | 
| Colletto Campanino | 2189 | 24/08/2010 | Italia | Cuneo | Breil-sur-Roya | 265 | 1924 | 
| Bormio 3000 - Cima Bianca | 3012 | 03/08/2015 | Italia | Sondrio | Aquilone | 1090 | 1922 | 
| 2328 | 07/09/1986 | Svizzera | Grigioni | Villa di Tirano | 406 | 1922 | |
| Passo della Mulattiera | 2412 | 29/07/2000 | Italia | Torino | Susa | 493 | 1919 | 
| Alpe Peradza | 2530 | 13/09/2019 | Italia | Aosta | Aymavilles-ponte vecchio | 611 | 1919 | 
| Giogo della Bala | 2136 | 11/07/1998 | Italia | Brescia | Darfo | 221 | 1915 | 
| Rifugio Dondena | 2185 | 20/09/1992 | Italia | Aosta | Quincinetto rotonda SS 26 | 279 | 1906 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||