ELENCO
DEI PASSI E DELLE SALITE SCALATI IN BICICLETTA PER DISLIVELLO
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | 
| 2017 | 06/08/1992 | Austria | Tirolo | Zirl | 620 | 1397 | |
| Baisse d'Ugail | 1392 | 24/08/1999 | Francia | Alpes Maritimes | Ventimiglia | 0 | 1392 | 
| Riederfurka | 2065 | 09/07/2018 | Svizzera | Vallese | Naters | 673 | 1392 | 
| 1390 | 18/08/2011 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 1390 | |
| 2100 | 31/07/2005 | Francia | Isère | Rochetaillèe | 711 | 1389 | |
| 2188 | 29/07/1989 | Italia | Aosta | Le Champ | 800 | 1388 | |
| Passo della Teglia | 1387 | 12/08/1989 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 1387 | 
| Col de la Croix | 1778 | 01/08/1991 | Svizzera | Vaud | St.Triphon gare | 391 | 1387 | 
| 2192 | 31/07/1994 | Italia | Belluno | Floronzo | 805 | 1387 | |
| Alpe Rossomolmo | 1582 | 08/07/2006 | Italia | Verbania | Feriolo | 195 | 1387 | 
| Col de Chérine | 2270 | 05/08/2017 | Francia | Hautes-Alpes | Plan de Barbein | 883 | 1387 | 
| Colle di San Bartolomeo d'Ormea | 1439 | 21/08/2021 | Italia | Cuneo | Cisano sul Neva | 52 | 1387 | 
| Val Malvaglia-Cusiè | 1646 | 21/06/2023 | Svizzera | Ticino | Cresciano | 259 | 1387 | 
| 1673 | 24/08/2019 | Francia | Ariège - Aude | Quillan | 287 | 1386 | |
| 1830 | 21/07/1984 | Italia | Bergamo | San Giovanni Bianco | 448 | 1382 | |
| San Simone | 1670 | 22/06/1991 | Italia | Bergamo | Almè | 290 | 1380 | 
| Colle di Varirosa | 2015 | 31/08/2003 | Italia | Cuneo | Borgo S.Dalmazzo | 636 | 1379 | 
| Santuario di Sant'Anna | 2010 | 16/08/2004 | Italia | Cuneo | Borgo S.Dalmazzo | 636 | 1374 | 
| Passo Nigra | 1688 | 09/09/2016 | Italia | Bolzano-Trento | Prato all'Isarco | 315 | 1373 | 
| Capanne di Cosola | 1493 | 09/05/1998 | Italia | Alessandria | Tortona | 122 | 1371 | 
| Passo del Brocon | 1618 | 24/06/2023 | Italia | Trento | Grigno ponte | 250 | 1368 | 
| Laì da Vons | 2030 | 31/07/2011 | Svizzera | Grigioni | Stufels | 663 | 1367 | 
| Pian della Mussa-Rifugio Città di Ciriè | 1850 | 18/07/2018 | Italia | Torino | Germagnano | 483 | 1367 | 
| Colla di Casotto | 1381 | 29/05/1999 | Italia | Cuneo | Leca d'Albenga | 15 | 1366 | 
| Colle Caprauna | 1379 | 24/08/1988 | Italia | Cuneo | Leca d'Albenga | 15 | 1364 | 
| 2208 | 03/08/2019 | Italia | Sondrio | Bolladore | 844 | 1364 | |
| Super Nendaz - Noveli | 1855 | 04/08/1995 | Svizzera | Vallese | Sion – Ponte Rodano | 492 | 1363 | 
| Pic de la Colmiane | 1790 | 12/08/2020 | Francia | Alpes Maritimes | Lantosque – le Fourcat | 427 | 1363 | 
| Durrboden | 2007 | 06/09/2023 | Svizzera | Grigioni | Schiers bassa | 644 | 1363 | 
| Passo di Fraele | 1952 | 20/06/1998 | Italia | Sondrio | Grosotto | 590 | 1362 | 
| Colle del Monginevro | 1854 | 07/09/1985 | Italia | Torino | Susa | 493 | 1361 | 
| 1640 | 10/09/1988 | Italia | Aosta | Quincinetto rotonda SS 26 | 279 | 1361 | |
| Lac Besson | 2080 | 30/07/2005 | Francia | Isère | Le Bourg-d'Oisans | 719 | 1361 | 
| Bocca di Forca | 1402 | 28/09/2008 | Italia | Treviso | Castelfranco Veneto | 42 | 1360 | 
| 1843 | 31/07/1991 | Francia | Alta Savoia | Cluses | 483 | 1360 | |
| 1500 | 25/08/1986 | Francia | Alpes Maritimes | Plan du Var | 143 | 1357 | |
| Arosa – Egga | 1894 | 01/08/1992 | Svizzera | Grigioni | Zizers | 537 | 1357 | 
| Col de Colmiane | 1641 | 10/08/2019 | Francia | Alpes Maritimes | Saint-Jean la Rivière | 285 | 1356 | 
| 1702 | 21/06/2008 | Italia | Bergamo | San Pellegrino Terme | 358 | 1354 | |
| Madesimo | 1560 | 28/06/1987 | Italia | Sondrio | Somaggia | 208 | 1352 | 
| Passo del Baremone | 1418 | 18/09/2004 | Italia | Brescia | Bogliaco | 67 | 1351 | 
| Baisse de Colla Bassa | 1350 | 26/08/2004 | Francia | Alpes Maritimes | Ventimiglia | 0 | 1350 | 
| Alpe Giumello | 1551 | 30/06/1990 | Italia | Lecco | Mandello del Lario | 202 | 1349 | 
| 1617 | 02/06/2004 | Italia | Lucca | Castelnuovo di Garfagnana | 270 | 1347 | |
| 1392 | 10/05/2014 | Italia | Verona | San Martino Buon Albergo | 45 | 1347 | |
| Monte Malanotte | 1741 | 06/08/2020 | Italia | Cuneo | Mondovì Breo | 395 | 1346 | 
| Chiareggio Valmalenco | 1612 | 24/06/1989 | Italia | Sondrio | Selvetta | 267 | 1345 | 
| Colle Intersile Sud | 2089 | 25/06/2015 | Italia | Cuneo | S.Damiano Macra | 745 | 1344 | 
| Passo delle Radici | 1529 | 29/05/2004 | Italia | Lucca | Gallicano | 186 | 1343 | 
| Alp Quader | 1906 | 14/07/2013 | Svizzera | Grigioni | Coira Rossboden | 565 | 1341 | 
| 2058 | 07/08/1989 | Francia | Hautes-Alpes | Le Bourg-d'Oisans | 719 | 1339 | |
| Rhemes-Notre-Dame/Thumel | 1890 | 01/06/2002 | Italia | Aosta | Pollein | 551 | 1339 | 
| 1778 | 04/07/1998 | Francia | Hautes Alpes | Bussoleno | 440 | 1338 | |
| Colle del Preit | 2083 | 20/08/2002 | Italia | Cuneo | S.Damiano Macra | 745 | 1338 | 
| 2478 | 25/09/1983 | Svizzera | Ticino | Airolo stazione | 1141 | 1337 | |
| Malga alta di Pora | 1524 | 05/06/1999 | Italia | Bergamo | Castro | 188 | 1336 | 
| Stabisotto | 1544 | 28/06/2008 | Italia | Sondrio | Somaggia | 208 | 1336 | 
| 1673 | 18/08/1994 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Cians | 338 | 1335 | |
| Bettmeralp | 2006 | 15/07/2015 | Svizzera | Vallese | Naters | 673 | 1333 | 
| Rifugio Alpino Revolto | 1362 | 20/05/2011 | Italia | Verona | San Bonifacio | 31 | 1331 | 
| 1330 | 22/08/1999 | Italia | Imperia | San Remo | 0 | 1330 | |
| 1608 | 08/09/1990 | Italia | Aosta | Quincinetto rotonda SS 26 | 279 | 1329 | |
| Baisse de Patronel | 1607 | 04/09/2018 | Francia | Alpes Maritimes | Blausasc-bivio D221/D321 | 278 | 1329 | 
| Lago di Luzzone | 1609 | 25/06/2019 | Svizzera | Ticino | Osogna | 281 | 1328 | 
| Rifugio Monte Bar | 1600 | 18/06/2000 | Svizzera | Ticino | Lugano | 273 | 1327 | 
| Pian dell'Armà | 1480 | 12/06/2004 | Italia | Pavia | Rivanazzano | 153 | 1327 | 
| Lago di Malciaussià | 1810 | 27/07/2023 | Italia | Torino | Germagnano | 483 | 1327 | 
| Steinigboda | 2049 | 18/06/2013 | Svizzera | Grigioni | Thusis | 723 | 1326 | 
| Pré de Bar | 2062 | 18/07/2020 | Italia | Aosta | Leverogne | 736 | 1326 | 
| Passo di Tremalzo | 1699 | 12/06/2015 | Italia | Trento | Ponte Caffaro-Pian d'Oneda | 374 | 1325 | 
| Zermatt - Diga di Zmutt | 1973 | 14/07/2015 | Svizzera | Vallese | Visp | 651 | 1322 | 
| 1380 | 03/05/1997 | Italia | Verona | Verona | 59 | 1321 | |
| Monte Penice | 1460 | 22/03/1997 | Italia | Piacenza | Rivergaro | 140 | 1320 | 
| Vignols | 1620 | 28/08/2018 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Clans | 301 | 1319 | 
| Boirolo | 1583 | 02/07/2011 | Italia | Sondrio | Colorina-Valle bassa | 269 | 1314 | 
| Monte Angone | 1570 | 03/09/2011 | Svizzera | Ticino | Cresciano | 259 | 1311 | 
| Bielmonte | 1488 | 01/06/1991 | Italia | Biella | Buronzo | 178 | 1310 | 
| Passo di Pradarena | 1579 | 31/05/2004 | Italia | Lucca | Castelnuovo di Garfagnana | 270 | 1309 | 
| Mottolino | 2398 | 03/08/2024 | Italia | Sondrio | Aquilone | 1090 | 1308 | 
| Foppolo | 1635 | 17/06/1989 | Italia | Bergamo | Sedrina | 328 | 1307 | 
| 1863 | 01/08/1994 | Italia | Bolzano | Bressanone | 559 | 1304 | |
| Niel-Gruba | 1551 | 14/07/2018 | Italia | Aosta | Salerano Canavese | 247 | 1304 | 
| Parcheggio Altumeira | 2068 | 04/08/2019 | Italia | Sondrio | Tiolo | 764 | 1304 | 
| Vetan | 1671 | 18/06/1994 | Italia | Aosta | Torille di Verrès | 368 | 1303 | 
| Passo di Vizze | 2251 | 29/07/2001 | Italia | Bolzano | Vipiteno | 948 | 1303 | 
| Lago Alpe dei Cavalli | 1510 | 02/10/2004 | Italia | Verbania | Migiandone | 208 | 1302 | 
| Colle della Colma-Galleria Rosazza | 1488 | 05/07/2020 | Italia | Biella | Giflenga | 187 | 1301 | 
| 1638 | 15/08/2012 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Cians | 338 | 1300 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||