ELENCO
DEI PASSI E DELLE SALITE SCALATI IN BICICLETTA PER DISLIVELLO
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | 
| Millefonts | 2040 | 17/07/2014 | Francia | Alpes Maritimes | Plan du Var | 143 | 1897 | 
| Lago dietro la Torre | 2378 | 28/07/2015 | Italia | Torino | Germagnano | 483 | 1895 | 
| 2270 | 31/07/1990 | Francia | Hautes-Pyrénées | Lourdes | 376 | 1894 | |
| Colle Blegier | 2381 | 21/07/1996 | Italia | Torino | Susa | 493 | 1888 | 
| Passo di Campolungo | 2167 | 01/07/2000 | Italia | Sondrio | Sondrio-Ponte Adda | 289 | 1878 | 
| Passo di Rocca Brancia | 2620 | 25/08/2015 | Italia | Cuneo | S.Damiano Macra | 745 | 1875 | 
| Colle di Tenda | 1871 | 24/08/1997 | Francia | Alpes Maritimes | Ventimiglia | 0 | 1871 | 
| Passo di Vaia | 2115 | 06/09/2025 | Italia | Brescia | Esine-ponte Oglio | 250 | 1865 | 
| Colle dell'Assietta | 2472 | 22/07/1995 | Italia | Torino | Perosa Argentina | 608 | 1864 | 
| 2383 | 02/08/1992 | Svizzera | Grigioni | Landquart | 523 | 1860 | |
| Colle delle Selle Vecchie | 2097 | 20/08/2012 | Italia | Cuneo | Pieve di Teco | 240 | 1857 | 
| 2047 | 16/06/2012 | Italia | Trento | Trento | 194 | 1853 | |
| Cima di Forte Pernante | 2117 | 18/08/2008 | Francia | Alpes Maritimes | Breil-sur-Roya | 265 | 1852 | 
| Val Thorens | 2325 | 02/08/1993 | Francia | Savoia | Moutiers | 479 | 1846 | 
| Col de Parpaillon | 2645 | 22/08/2011 | Francia | Hautes-Alpes | Embrun Pont Neuf | 799 | 1846 | 
| Cime Bianche Laghi | 2812 | 15/07/2022 | Italia | Aosta | Ruvere-bivio Liex | 973 | 1839 | 
| Passo di Monscera | 2103 | 15/07/2017 | Italia | Verbania | Domodossola | 272 | 1831 | 
| 2284 | 14/08/2001 | Italia | Cuneo | Costigliole Saluzzo | 460 | 1824 | |
| 2099 | 26/07/2009 | Italia | Bolzano | Sinigo | 275 | 1824 | |
| Col de la Fourclaz | 2487 | 02/08/2013 | Italia | Aosta | Villeneuve | 665 | 1822 | 
| Passo di Rondenino | 2042 | 03/07/2014 | Italia | Brescia | Boario Terme | 221 | 1821 | 
| Edelweisspitze | 2571 | 08/08/1992 | Austria | Salisburgo | Bruck am der Grossglocknerstrasse | 755 | 1816 | 
| Passo di San Iorio | 2014 | 21/06/2003 | Italia | Como | Nuova Olonio | 199 | 1815 | 
| Bassa Sovrana di Margheria | 2079 | 17/08/2005 | Francia | Alpes Maritimes | Breil-sur-Roya | 265 | 1814 | 
| Dosso dei Galli | 2185 | 13/07/2019 | Italia | Brescia | Marcheno | 372 | 1813 | 
| Cielo Alto | 2188 | 24/06/2017 | Italia | Aosta | Montjovet | 379 | 1809 | 
| 2370 | 24/08/2000 | Italia | Cuneo | Paschera San Carlo | 563 | 1807 | |
| Mont Ventoux | 1909 | 19/08/2010 | Francia | Vaucluse | Carpentras | 102 | 1807 | 
| Lago di Colina | 2076 | 30/06/2001 | Italia | Sondrio | S.Pietro Berbenno | 271 | 1805 | 
| I Forni | 2176 | 03/07/1999 | Italia | Sondrio | Tresenda | 374 | 1802 | 
| Passo di Tanarello | 2042 | 14/08/2004 | Italia | Cuneo | Pieve di Teco | 240 | 1802 | 
| Passo della Gardetta | 2437 | 13/08/2002 | Italia | Cuneo | Borgo S.Dalmazzo | 636 | 1801 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||