ELENCO
DEI PASSI E DELLE SALITE SCALATI IN BICICLETTA
| STATO : | SVIZZERA | 
| CANTONE : | GRIGIONI | 
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | 
| 2383 | 02/08/1992 | Svizzera | Grigioni | Landquart | 523 | 1860 | |
| Alp Anarosa | 2348 | 30/07/2011 | Svizzera | Grigioni | Stazione Rodels-Realta | 640 | 1708 | 
| 2328 | 07/09/1986 | Svizzera | Grigioni | Villa di Tirano | 406 | 1922 | |
| 2315 | 22/07/1989 | Svizzera | Grigioni | Tresenda | 374 | 1941 | |
| 2312 | 31/07/1992 | Svizzera | Grigioni | Mese | 274 | 2038 | |
| Septimerpass | 2310 | 07/07/2007 | Svizzera | Grigioni | Mese | 274 | 2036 | 
| 2284 | 02/07/1994 | Svizzera | Grigioni | Mese | 274 | 2010 | |
| Passo del Scengio | 2167 | 05/07/2019 | Svizzera | Grigioni | Rania | 883 | 1284 | 
| 2149 | 31/07/2006 | Svizzera | Grigioni | Silandro | 721 | 1428 | |
| Tanatzhohi | 2141 | 06/07/2019 | Svizzera | Grigioni | Zillis ponte nord | 922 | 1219 | 
| Bargli | 2134 | 07/09/2023 | Svizzera | Grigioni | Grutsch est | 611 | 1523 | 
| Camona da Nagens | 2127 | 13/07/2013 | Svizzera | Grigioni | Felsberg | 570 | 1557 | 
| Juf | 2126 | 01/08/2011 | Svizzera | Grigioni | Stazione Rodels-Realta | 640 | 1486 | 
| Albertusc | 2089 | 28/09/2016 | Svizzera | Grigioni | Tresenda | 374 | 1715 | 
| 2075 | 10/09/2011 | Svizzera | Grigioni | Zillis | 944 | 1131 | |
| 2065 | 14/07/1984 | Svizzera | Grigioni | Grono | 332 | 1733 | |
| Alpe Campo | 2065 | 12/09/2018 | Svizzera | Grigioni | Tresenda | 374 | 1691 | 
| Steinigboda | 2049 | 18/06/2013 | Svizzera | Grigioni | Thusis | 723 | 1326 | 
| Laì da Vons | 2030 | 31/07/2011 | Svizzera | Grigioni | Stufels | 663 | 1367 | 
| Durrboden | 2007 | 06/09/2023 | Svizzera | Grigioni | Schiers bassa | 644 | 1363 | 
| Alp Quader | 1906 | 14/07/2013 | Svizzera | Grigioni | Coira Rossboden | 565 | 1341 | 
| Arosa – Egga | 1894 | 01/08/1992 | Svizzera | Grigioni | Zizers | 537 | 1357 | 
| Glaspass | 1846 | 02/08/2011 | Svizzera | Grigioni | Stazione Rodels-Realta | 640 | 1206 | 
| Passo del Maloja | 1815 | 23/07/1988 | Svizzera | Grigioni | Somaggia | 208 | 1607 | 
| Passo di Gesero | 1814 | 14/09/1996 | Svizzera | Grigioni | Ascona | 196 | 1618 | 
| Tenna | 1650 | 16/07/2013 | Svizzera | Grigioni | Coira Rossboden | 565 | 1085 | 
| Wolfgangpass | 1631 | 02/08/1992 | Svizzera | Grigioni | Landquart | 523 | 1108 | 
| Cavaione | 1556 | 06/08/2024 | Svizzera | Grigioni | Tresenda | 374 | 1182 | 
| Colle di Lenzerheide | 1549 | 15/07/2013 | Svizzera | Grigioni | Zizers stazione | 531 | 1018 | 
| Cansumè | 1548 | 05/09/2004 | Svizzera | Grigioni | Bianzone stazione | 388 | 1160 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata