ELENCO
DEI PASSI E DELLE SALITE SCALATI IN BICICLETTA
PER
QUOTA
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | 
| Col de Champex | 1498 | 31/08/2015 | Svizzera | Vallese | Martigny stazione | 467 | 1031 | 
| Alagna-Cascata dell'Acqua Bianca | 1495 | 30/09/1990 | Italia | Vercelli | Romagnano Sesia | 268 | 1227 | 
| Bocchetta di Lenno | 1495 | 20/06/2015 | Italia | Como | Argegno | 202 | 1293 | 
| Blavy | 1494 | 14/06/2025 | Italia | Aosta | Moulin di Chambave | 479 | 1015 | 
| Capanne di Cosola | 1493 | 09/05/1998 | Italia | Alessandria | Tortona | 122 | 1371 | 
| Promiod | 1492 | 23/10/2004 | Italia | Aosta | Donnas | 322 | 1170 | 
| Col d'Aspin | 1489 | 02/08/1990 | Francia | Hautes-Pyrénées | Tarbes | 304 | 1185 | 
| Bielmonte | 1488 | 01/06/1991 | Italia | Biella | Buronzo | 178 | 1310 | 
| Colle della Colma-Galleria Rosazza | 1488 | 05/07/2020 | Italia | Biella | Giflenga | 187 | 1301 | 
| 1486 | 28/07/1991 | Francia | Alta Savoia | Bonneville | 446 | 1040 | |
| Pian delle Betulle | 1484 | 09/09/2006 | Italia | Lecco | Mandello del Lario | 202 | 1282 | 
| Passo del Tomarlo | 1482 | 29/09/1985 | Italia | Genova | Bobbio bassa | 249 | 1233 | 
| Pian dell'Armà | 1480 | 12/06/2004 | Italia | Pavia | Rivanazzano | 153 | 1327 | 
| 1474 | 29/08/2019 | Francia | Hautes-Pyrénées | Asson ponte Arrioucourt | 290 | 1184 | |
| Laveggiolo | 1471 | 04/09/2010 | Italia | Sondrio | Nuova Olonio | 199 | 1272 | 
| 1471 | 08/09/2015 | Italia | Verona | Garda | 65 | 1406 | |
| 1471 | 17/08/2021 | Francia | Alpes de Haute Provence | Puget-Theniers/le Planet | 393 | 1078 | |
| Passo della Crociglia | 1469 | 03/06/2005 | Italia | Piacenza | Ponte dell'Olio | 209 | 1260 | 
| 1469 | 04/09/2019 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Clans | 301 | 1168 | |
| Colle Vaccera | 1463 | 25/06/2022 | Italia | Torino | Cavour | 300 | 1163 | 
| Monte Penice | 1460 | 22/03/1997 | Italia | Piacenza | Rivergaro | 140 | 1320 | 
| Saviore dell'Adamello - Fabrezza | 1458 | 04/06/2022 | Italia | Brescia | Pian di Borno | 238 | 1220 | 
| 1455 | 17/06/2012 | Italia | Trento | Trento | 194 | 1261 | |
| Colle della Dieta | 1451 | 05/09/2020 | Italia | Torino | Front | 270 | 1181 | 
| Pescegallo | 1450 | 16/05/1992 | Italia | Sondrio | Nuova Olonio | 199 | 1251 | 
| Sella del Legnone | 1449 | 15/06/1991 | Italia | Lecco | Mandello del Lario | 202 | 1247 | 
| Enaux | 1449 | 15/08/2014 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Cians | 338 | 1111 | 
| Col des Mosses | 1445 | 02/08/1991 | Svizzera | Vaud | Aigle | 417 | 1028 | 
| Vedetta dell'Archeson | 1445 | 27/09/2008 | Italia | Treviso | Castelfranco Veneto | 42 | 1403 | 
| Colle Pian dei Muli | 1442 | 20/06/2014 | Italia | Torino | Lido d'Anzasco | 230 | 1212 | 
| Passo di Pinei | 1442 | 08/09/2016 | Italia | Bolzano | Prato all'Isarco | 315 | 1127 | 
| Alpe Pescia | 1440 | 16/06/2007 | Italia | Verbania | Mergozzo Lago | 197 | 1243 | 
| Colle di San Bartolomeo d'Ormea | 1439 | 21/08/2021 | Italia | Cuneo | Cisano sul Neva | 52 | 1387 | 
| 1439 | 10/09/2022 | Francia | Alpes Maritimes | La Colle-sur-Loup/St.Donnat | 35 | 1404 | |
| Santuario Madonna dei Cancelli | 1438 | 06/08/2003 | Italia | Imperia | Muzio | 223 | 1215 | 
| 1437 | 26/08/2021 | Francia | Alpes Maritimes | La Courbaisse | 222 | 1215 | |
| Vò di Moncodeno | 1436 | 11/06/1988 | Italia | Lecco | Mandello del Lario | 202 | 1234 | 
| Colle di San Zeno | 1434 | 26/07/2003 | Italia | Brescia | Pisogne | 187 | 1247 | 
| Passo di Santa Cristina | 1432 | 28/09/1996 | Italia | Sondrio | Sondrio-Ponte Adda | 289 | 1143 | 
| 1431 | 19/08/1992 | Francia | Alpes de Haute Provence | Puget-Theniers | 405 | 1026 | |
| Pialeral | 1428 | 11/06/2005 | Italia | Lecco | Bellano | 202 | 1226 | 
| Vesey Damon | 1424 | 29/05/2011 | Italia | Aosta | Lido d'Anzasco | 230 | 1194 | 
| Fraciscio | 1422 | 18/07/2015 | Italia | Sondrio | Somaggia | 208 | 1214 | 
| Mottarone | 1421 | 28/06/1985 | Italia | Verbania | Solcio | 202 | 1219 | 
| Passo del Baremone | 1418 | 18/09/2004 | Italia | Brescia | Bogliaco | 67 | 1351 | 
| Santuario di San Chiaffredo | 1417 | 26/06/2011 | Italia | Cuneo | Savigliano | 320 | 1097 | 
| Rima | 1417 | 25/08/2022 | Italia | Vercelli | Quarona | 401 | 1016 | 
| Capanne di Carrega | 1415 | 02/09/2000 | Italia | Alessandria | Cassano Spinola | 191 | 1224 | 
| Passo di Vezzena | 1414 | 20/06/2025 | Italia | Trento | Arsiero ex-stazione | 306 | 1108 | 
| San Domenico | 1410 | 13/10/2001 | Italia | Verbania | Premosello Chiovenda | 222 | 1188 | 
| Palanfrè | 1410 | 01/07/2018 | Italia | Cuneo | Crava-ponte Pesio | 363 | 1047 | 
| Monte San Bernardo | 1408 | 17/09/2025 | Italia | Biella | Serravalle Sesia CS | 314 | 1094 | 
| Ibergeregg | 1406 | 02/08/1986 | Svizzera | Schwyz | Brunnen | 435 | 971 | 
| Passo dello Zovallo | 1405 | 13/06/1998 | Italia | Piacenza | Grazzano Visconti | 142 | 1263 | 
| Cimalmotto | 1405 | 27/05/2006 | Svizzera | Ticino | Ascona | 196 | 1209 | 
| Pian del Lupo | 1405 | 21/09/2019 | Italia | Torino | San Giusto Canavese | 264 | 1141 | 
| Artesina | 1405 | 06/08/2025 | Italia | Cuneo | Mondovì Breo | 395 | 1010 | 
| Bocca di Forca | 1402 | 28/09/2008 | Italia | Treviso | Castelfranco Veneto | 42 | 1360 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||