ELENCO
DEI PASSI E DELLE SALITE SCALATI IN BICICLETTA PER
QUOTA
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | 
| 2099 | 26/07/2009 | Italia | Bolzano | Sinigo | 275 | 1824 | |
| Colle delle Selle Vecchie | 2097 | 20/08/2012 | Italia | Cuneo | Pieve di Teco | 240 | 1857 | 
| Thyon | 2095 | 04/08/1991 | Svizzera | Vallese | Sion-Ponte Rodano | 492 | 1603 | 
| 2095 | 19/08/1992 | Francia | Alpes de Haute Provence | Puget-Theniers | 405 | 1690 | |
| Aime la Plagne | 2092 | 02/08/1989 | Francia | Savoia | Aime | 661 | 1431 | 
| Hochsolden | 2090 | 30/07/1997 | Austria | Tirolo | Oetz | 820 | 1270 | 
| Colle Intersile Sud | 2089 | 25/06/2015 | Italia | Cuneo | San Damiano Macra | 745 | 1344 | 
| Albertusc | 2089 | 28/09/2016 | Svizzera | Grigioni | Tresenda | 374 | 1715 | 
| Colletto Pramand | 2087 | 12/07/1997 | Italia | Torino | Bussoleno | 440 | 1647 | 
| 2085 | 26/07/1986 | Italia | Brescia | Brozzo | 401 | 1684 | |
| 2084 | 20/07/1985 | Francia | Savoia | Susa | 493 | 1591 | |
| Colle del Preit | 2083 | 20/08/2002 | Italia | Cuneo | S.Damiano Macra | 745 | 1338 | 
| Lac Besson | 2080 | 30/07/2005 | Francia | Isère | Le Bourg-d'Oisans | 719 | 1361 | 
| Bassa Sovrana di Margheria | 2079 | 17/08/2005 | Francia | Alpes Maritimes | Breil-sur-Roya | 265 | 1814 | 
| Champillon | 2078 | 17/06/2000 | Italia | Aosta | Nus | 529 | 1549 | 
| Lago di Colina | 2076 | 30/06/2001 | Italia | Sondrio | S.Pietro Berbenno | 271 | 1805 | 
| Baisse du Colombier | 2076 | 20/08/2015 | Francia | Alpes Maritimes | St.Sauveur-sur-Tinèe | 497 | 1579 | 
| 2075 | 10/09/2011 | Svizzera | Grigioni | Zillis | 944 | 1131 | |
| 2073 | 05/08/1990 | Andorra | Andorra | Santa Coloma | 970 | 1103 | |
| 2072 | 04/08/1990 | Spagna | Lerida | Luchon | 630 | 1442 | |
| 2068 | 05/08/1989 | Francia | Savoia | St.Jean-de-Maurienne | 546 | 1522 | |
| Val Martello-Ponte Paradiso | 2068 | 25/07/2009 | Italia | Bolzano | Merano | 325 | 1743 | 
| Parcheggio Altumeira | 2068 | 04/08/2019 | Italia | Sondrio | Tiolo | 764 | 1304 | 
| Mandelon | 2066 | 31/07/2004 | Svizzera | Vallese | Sion-Ponte Rodano | 492 | 1574 | 
| 2065 | 14/07/1984 | Svizzera | Grigioni | Grono | 332 | 1733 | |
| Riederfurka | 2065 | 09/07/2018 | Svizzera | Vallese | Naters | 673 | 1392 | 
| Alpe Campo | 2065 | 12/09/2018 | Svizzera | Grigioni | Tresenda | 374 | 1691 | 
| Pré de Bar | 2062 | 18/07/2020 | Italia | Aosta | Leverogne | 736 | 1326 | 
| Passo di Dordona | 2061 | 15/09/2007 | Italia | Bergamo | S.Pellegrino Terme | 358 | 1703 | 
| 2058 | 07/08/1989 | Francia | Hautes-Alpes | Le Bourg-d'Oisans | 719 | 1339 | |
| 2057 | 01/08/1985 | Italia | Trento | Pozza di Fassa | 1325 | 725 | |
| Sella dei Sentieri | 2057 | 31/08/2017 | Italia | Bolzano | Ponte Gardena | 470 | 1587 | 
| 2052 | 31/07/1988 | Italia | Bolzano | Brunico | 835 | 1217 | |
| Saint-Véran | 2050 | 03/08/2008 | Francia | Hautes Alpes | Guillestre Gare | 889 | 1161 | 
| Steinigboda | 2049 | 18/06/2013 | Svizzera | Grigioni | Thusis | 723 | 1326 | 
| 2048 | 01/08/2004 | Svizzera | Vallese | Sierre | 541 | 1507 | |
| 2047 | 16/06/2012 | Italia | Trento | Trento | 194 | 1853 | |
| Alpe Sasse de Ponton | 2047 | 25/07/1998 | Italia | Aosta | Pollein | 551 | 1496 | 
| Tortin | 2045 | 29/08/2015 | Svizzera | Vallese | Charrat | 459 | 1586 | 
| Passo di Tanarello | 2042 | 14/08/2004 | Italia | Cuneo | Pieve di Teco | 240 | 1802 | 
| Passo di Rondenino | 2042 | 03/07/2014 | Italia | Brescia | Boario Terme | 221 | 1821 | 
| Baisse d'Ourne | 2040 | 18/08/1999 | Francia | Alpes Maritimes | Breil-sur-Roya | 265 | 1775 | 
| 2040 | 28/08/2011 | Italia | Cuneo | Revello | 351 | 1689 | |
| Millefonts | 2040 | 17/07/2014 | Francia | Alpes Maritimes | Plan du Var | 143 | 1897 | 
| Monte Pietravecchia | 2036 | 16/08/1990 | Italia | Imperia | Arma di Taggia | 0 | 2036 | 
| Rifugio Fratelli Calvi | 2035 | 08/07/2000 | Italia | Bergamo | Lenna | 463 | 1572 | 
| 2035 | 06/07/1985 | Italia | Torino | Perosa Argentina | 608 | 1427 | |
| 2033 | 04/08/1985 | Italia | Trento | Predazzo | 1014 | 1019 | |
| 2032 | 05/08/1992 | Austria | Vorarlberg | Bludenz | 558 | 1474 | |
| Col de Salèse | 2031 | 13/08/1993 | Francia | Alpes Maritimes | St.Jean-la-Rivière | 285 | 1746 | 
| Laì da Vons | 2030 | 31/07/2011 | Svizzera | Grigioni | Stufels | 663 | 1367 | 
| Col de Peirafica | 2028 | 12/08/1998 | Francia | Alpes Maritimes | Breil-sur-Roya | 265 | 1763 | 
| Rifugio Fratelli Longo | 2026 | 08/08/1998 | Italia | Bergamo | Lenna | 463 | 1563 | 
| Circuit de l'Aution | 2025 | 19/08/1983 | Francia | Alpes Maritimes | Le Suquet | 340 | 1685 | 
| Cheneil | 2023 | 08/09/2007 | Italia | Aosta | Donnas | 322 | 1701 | 
| Piano del Re | 2020 | 21/09/1985 | Italia | Cuneo | Sanfront | 490 | 1530 | 
| Lago di Lod | 2018 | 02/07/2022 | Italia | Aosta | Chatillon-ponte sulla Dora | 447 | 1571 | 
| 2017 | 06/08/1992 | Austria | Tirolo | Zirl | 620 | 1397 | |
| Zillertaler Hohenstrasse | 2015 | 06/08/1988 | Austria | Tirolo | Niederhart Zillerbrucke | 537 | 1478 | 
| Colle di Varirosa | 2015 | 31/08/2003 | Italia | Cuneo | Borgo S.Dalmazzo | 636 | 1379 | 
| Passo di San Iorio | 2014 | 21/06/2003 | Italia | Como | Nuova Olonio | 199 | 1815 | 
| Rofen | 2014 | 30/07/1997 | Austria | Tirolo | Oetz | 820 | 1194 | 
| Alpe di Siusi | 2014 | 23/06/2016 | Italia | Bolzano | Prato all'Isarco | 315 | 1699 | 
| Pian Geirett | 2012 | 20/07/2013 | Svizzera | Ticino | Cresciano | 259 | 1753 | 
| Valcroce | 2012 | 22/06/2016 | Italia | Bolzano | Chiusa | 523 | 1489 | 
| Maso Corto Val Senales | 2011 | 24/07/2009 | Italia | Bolzano | Sinigo | 275 | 1736 | 
| L'Adrech de Forche | 2011 | 17/08/2017 | Francia | Alpes Maritimes | Pont de Cians | 338 | 1673 | 
| Santuario di Sant'Anna | 2010 | 16/08/2004 | Italia | Cuneo | Borgo S.Dalmazzo | 636 | 1374 | 
| Rioufenc | 2009 | 05/08/2008 | Francia | Hautes Alpes | Pont de Saint Clement | 875 | 1134 | 
| Casera di Sacco | 2008 | 27/09/1997 | Italia | Sondrio | Villa di Tirano | 406 | 1602 | 
| Durrboden | 2007 | 06/09/2023 | Svizzera | Grigioni | Schiers bassa | 644 | 1363 | 
| Breuil - Cervinia | 2006 | 21/07/1990 | Italia | Aosta | Torille di Verrès | 368 | 1638 | 
| Arolla | 2006 | 02/08/1995 | Svizzera | Vallese | Sion-Ponte Rodano | 492 | 1514 | 
| Courchevel Altiport | 2006 | 01/08/1993 | Francia | Savoia | La Lechère-les-Bains | 461 | 1545 | 
| Colla dei Termini | 2006 | 09/08/2005 | Italia | Cuneo | Pieve di Teco | 240 | 1766 | 
| Bettmeralp | 2006 | 15/07/2015 | Svizzera | Vallese | Naters | 673 | 1333 | 
| 2005 | 26/07/1987 | Svizzera | Vallese | Domodossola | 272 | 1733 | |
| 2005 | 01/08/1996 | Francia | Pyrénées-Orientales | Villefranche-de-Conflent | 432 | 1573 | |
| Passo di Pampeago | 2005 | 08/07/2022 | Italia | Trento | Molina di Fiemme- rotonda SP31 | 802 | 1203 | 
| 2004 | 01/08/1994 | Italia | Bolzano | Bressanone | 559 | 1445 | |
| 2001 | 22/08/2019 | Francia | Ariège | Quillan | 287 | 1714 | |
| Crevacol - Arp de Jeu | 2000 | 05/09/2009 | Italia | Aosta | Pollein | 551 | 1449 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||