PASSI
ASFALTATI DELLA LOMBARDIA
DI QUOTA SUPERIORE A 1000 METRI
Questa pagina riporta i passi di tutta la Lombardia;
per selezionare solo una provincia clicca sul suo nome nella tabella sottostante
| Bergamo | Brescia | Como | Lecco | Pavia | Sondrio | Varese | 
| DENOMINAZIONE PASSO | QUOTA | CATENA | PROVINCIA | 
| 2758 | Alpi | Sondrio-Bolzano | |
| 2621 | Alpi | Brescia-Sondrio | |
| 2501 | Alpi | Sondrio-Grigioni | |
| 2315 | Alpi | Sondrio-Grigioni | |
| 2291 | Alpi | Sondrio | |
| 2208 | Alpi | Sondrio | |
| 2130 | Alpi | Brescia | |
| 2118 | Alpi | Sondrio-Grigioni | |
| 2085 | Alpi | Brescia | |
| 1995 | Alpi | Bergamo-Sondrio | |
| Goletto di Cadino | 1943 | Alpi | Brescia | 
| Passo Torri di Fraele | 1941 | Alpi | Sondrio | 
| Passo di Croce Domini | 1892 | Alpi | Brescia | 
| Passo della Foppa | 1889 | Alpi | Brescia | 
| Passo del Tonale | 1883 | Alpi | Brescia-Trento | 
| Passo del Mortirolo | 1852 | Alpi | Brescia-Sondrio | 
| Passo del Vivione | 1828 | Alpi | Bergamo | 
| Valico di Baite Salena | 1798 | Alpi | Brescia | 
| Passo del Maniva | 1664 | Alpi | Brescia | 
| Bocchetta di Lenno | 1495 | Alpi | Como | 
| Sella del Legnone | 1449 | Alpi | Lecco | 
| Vò di Moncodeno | 1436 | Alpi | Lecco | 
| Colle di San Zeno | 1434 | Alpi | Brescia | 
| Passo di Santa Cristina | 1432 | Alpi | Sondrio | 
| Passo del Baremone | 1418 | Alpi | Brescia | 
| Passo del Giovà | 1368 | Appennini | Pavia-Piacenza | 
| Valico di Valcava | 1340 | Alpi | Bergamo-Lecco | 
| Bocchetta di Colonno | 1323 | Alpi | Como | 
| Forcella alta di Carenno | 1310 | Alpi | Bergamo-Lecco | 
| Passo della Presolana | 1297 | Alpi | Bergamo | 
| Passo di Passabocche | 1297 | Alpi | Brescia | 
| Bocca d'Orimento | 1275 | Alpi | Como | 
| Passo della Crocetta | 1267 | Alpi | Bergamo | 
| Colle di Zambla | 1257 | Alpi | Bergamo | 
| Culmine San Pietro | 1254 | Alpi | Lecco | 
| Colle di Caf | 1242 | Alpi | Bergamo | 
| Colle Ballerino | 1210 | Alpi | Bergamo | 
| Passo della Forcora | 1179 | Alpi | Varese | 
| Passo dell'Aprica | 1176 | Alpi | Brescia-Sondrio | 
| Passo Croce di Marone | 1164 | Alpi | Brescia | 
| Forcella di Olino | 1158 | Alpi | Lecco | 
| Passo del Penice | 1149 | Appennini | Pavia-Piacenza | 
| Passo della Cava | 1148 | Alpi | Como | 
| Passo Vallette di Ceci | 1125 | Appennini | Pavia-Piacenza | 
| Cima Sormano | 1124 | Alpi | Como | 
| Croce di Salven | 1108 | Alpi | Brescia | 
| Passo Scarparina | 1108 | Appennini | Pavia-Piacenza | 
| Passo Fobbia | 1106 | Alpi | Brescia | 
| Valico di Salmezza | 1106 | Alpi | Bergamo | 
| Passo di Monte Lago | 1096 | Appennini | Pavia-Piacenza | 
| Passo Cavallino della Fobbia | 1090 | Alpi | Brescia | 
| Colle San Fermo | 1067 | Alpi | Bergamo | 
| Passo di Ganda | 1060 | Alpi | Bergamo | 
| Passo del Cuvignone | 1050 | Alpi | Varese | 
| La Forcella | 1039 | Alpi | Bergamo | 
| Colle Botto | 1012 | Alpi | Bergamo | 
Premi 
 per tornare alla pagina precedente o clicca
per tornare alla pagina precedente o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page