ELENCO
DEI PASSI E DELLE SALITE SCALATI IN BICICLETTA
| STATO : | ITALIA | 
| REGIONE : | VALLE D'AOSTA | 
| PROVINCIA : | AOSTA | 
| DENOMINAZIONE | QUOTA | DATA | STATO | AREA GEOGRAFICA | LOCALITA' DI BASE | ALTEZZA BASE | DISLIVELLO | 
| Cime Bianche Laghi | 2812 | 15/07/2022 | Italia | Aosta | Ruvere-bivio Liex | 973 | 1839 | 
| Rifugio Duca degli Abruzzi | 2802 | 24/07/1999 | Italia | Aosta | Chatillon-ponte sulla Dora | 447 | 2355 | 
| Alpe Ponton | 2651 | 20/09/1997 | Italia | Aosta | Pollein | 551 | 2100 | 
| Monte Belvedere | 2613 | 28/08/2014 | Italia | Aosta | Villeneuve | 665 | 1948 | 
| Col des Chavannes | 2594 | 21/07/2001 | Italia | Aosta | Villeneuve | 665 | 1929 | 
| Alpe Peradza | 2530 | 13/09/2019 | Italia | Aosta | Aymavilles-ponte vecchio | 611 | 1919 | 
| Col de la Fourclaz | 2487 | 02/08/2013 | Italia | Aosta | Villeneuve | 665 | 1822 | 
| Colle della Croce | 2375 | 17/06/2017 | Italia | Aosta | Villeneuve | 665 | 1710 | 
| Rifugio Benevolo | 2287 | 03/09/2005 | Italia | Aosta | Ponte Suaz | 566 | 1721 | 
| Montagna Flassin Superiore | 2258 | 05/07/2008 | Italia | Aosta | Pollein | 551 | 1707 | 
| Les Suches | 2208 | 27/07/1991 | Italia | Aosta | Morgex | 923 | 1285 | 
| Gilliarey | 2198 | 16/07/2022 | Italia | Aosta | Ruvere-bivio Liex | 973 | 1225 | 
| 2188 | 29/07/1989 | Italia | Aosta | Le Champ | 800 | 1388 | |
| Cielo Alto | 2188 | 24/06/2017 | Italia | Aosta | Montjovet | 379 | 1809 | 
| Rifugio Dondena | 2185 | 20/09/1992 | Italia | Aosta | Quincinetto rotonda SS 26 | 279 | 1906 | 
| Batterie di Plan Puitz | 2127 | 04/09/2005 | Italia | Aosta | Aosta | 583 | 1544 | 
| Champillon | 2078 | 17/06/2000 | Italia | Aosta | Nus | 529 | 1549 | 
| Pré de Bar | 2062 | 18/07/2020 | Italia | Aosta | Leverogne | 736 | 1326 | 
| Alpe Sasse de Ponton | 2047 | 25/07/1998 | Italia | Aosta | Pollein | 551 | 1496 | 
| Cheneil | 2023 | 08/09/2007 | Italia | Aosta | Donnas | 322 | 1701 | 
| Lago di Lod | 2018 | 02/07/2022 | Italia | Aosta | Chatillon-ponte sulla Dora | 447 | 1571 | 
| Breuil - Cervinia | 2006 | 21/07/1990 | Italia | Aosta | Torille di Verrès | 368 | 1638 | 
| Crevacol - Arp de Jeu | 2000 | 05/09/2009 | Italia | Aosta | Pollein | 551 | 1449 | 
| Lago di Place Moulin | 1982 | 22/06/2002 | Italia | Aosta | Nus | 529 | 1453 | 
| Pra de la Teisa | 1977 | 17/07/2021 | Italia | Aosta | Pollein | 551 | 1426 | 
| Pont | 1956 | 05/07/2003 | Italia | Aosta | Pollein | 551 | 1405 | 
| 1953 | 12/09/1987 | Italia | Aosta | Villaret | 840 | 1113 | |
| 1930 | 15/07/2012 | Italia | Aosta | Nus | 529 | 1401 | |
| Pré de Pascal | 1904 | 21/07/2015 | Italia | Aosta | Aymavilles-ponte vecchio | 611 | 1293 | 
| Barmasc | 1898 | 10/06/2006 | Italia | Aosta | Donnas | 322 | 1576 | 
| Estoul | 1892 | 09/09/2007 | Italia | Aosta | Donnas | 322 | 1570 | 
| La Magdeleine-Bois de Valery | 1888 | 07/09/1996 | Italia | Aosta | Donnas | 322 | 1566 | 
| Chantornè | 1885 | 23/06/2007 | Italia | Aosta | Arnad | 361 | 1524 | 
| Rhemes-Notre-Dame/Thumel | 1890 | 01/06/2002 | Italia | Aosta | Pollein | 551 | 1339 | 
| Pila | 1862 | 19/06/1993 | Italia | Aosta | Torille di Verrès | 368 | 1494 | 
| Gressoney Staval | 1862 | 08/08/2000 | Italia | Aosta | Quincinetto rotonda SS 26 | 279 | 1583 | 
| Mandriou | 1836 | 03/07/2010 | Italia | Aosta | Donnas | 322 | 1514 | 
| Chanton | 1817 | 02/09/2016 | Italia | Aosta | Pollein | 551 | 1266 | 
| Planaval | 1776 | 22/07/2012 | Italia | Aosta | Pollein | 551 | 1225 | 
| Baulin | 1775 | 07/06/2014 | Italia | Aosta | Nus | 529 | 1246 | 
| Lago di Beauregard | 1770 | 17/07/1988 | Italia | Aosta | Fenis | 513 | 1257 | 
| Arnouvaz | 1768 | 09/06/2018 | Italia | Aosta | Aymavilles-ponte vecchio | 611 | 1157 | 
| Plan Chécrouit | 1696 | 19/07/2020 | Italia | Aosta | Leverogne | 736 | 960 | 
| Saint-Jacques | 1689 | 05/06/1993 | Italia | Aosta | Quincinetto rotonda SS 26 | 279 | 1410 | 
| Vetan | 1671 | 18/06/1994 | Italia | Aosta | Torille di Verrès | 368 | 1303 | 
| 1645 | 16/06/1990 | Italia | Aosta | Torille di Verrès | 368 | 1277 | |
| 1640 | 10/09/1988 | Italia | Aosta | Quincinetto rotonda SS 26 | 279 | 1361 | |
| Lignan | 1633 | 01/07/1995 | Italia | Aosta | Torille di Verrès | 368 | 1265 | 
| 1608 | 08/09/1990 | Italia | Aosta | Quincinetto rotonda SS 26 | 279 | 1329 | |
| Druges | 1590 | 30/06/1996 | Italia | Aosta | Donnas | 322 | 1268 | 
| Verrogne | 1587 | 01/06/2019 | Italia | Aosta | Fenis-ponte Dora | 507 | 1080 | 
| Glacier | 1560 | 30/06/2020 | Italia | Aosta | Fenis-ponte Dora | 507 | 1053 | 
| Niel-Gruba | 1551 | 14/07/2018 | Italia | Aosta | Salerano Canavese | 247 | 1304 | 
| Turlin | 1545 | 26/05/2023 | Italia | Aosta | Fenis-ponte Dora | 507 | 1038 | 
| 1512 | 27/06/2004 | Italia | Aosta | Albiano d'Ivrea | 230 | 1282 | |
| Blavy | 1494 | 14/06/2025 | Italia | Aosta | Moulin di Chambave | 479 | 1015 | 
| Promiod | 1492 | 23/10/2004 | Italia | Aosta | Donnas | 322 | 1170 | 
| Vesey Damon | 1424 | 29/05/2011 | Italia | Aosta | Lido d'Anzasco | 230 | 1194 | 
| Covarey | 1288 | 27/06/2024 | Italia | Aosta | Tavagnasco | 267 | 1021 | 
| 1030 | 12/09/2021 | Italia | Aosta | Quilico | 228 | 802 | 
Clicca sulla casella corrispondente per andare alla pagina desiderata
| 
 | ||