SALITE
EUROPEE NON ASFALTATE DI QUOTA SUPERIORE A 2000 METRI
| DENOMINAZIONE SALITA | QUOTA | CATENA | STATO | 
| Baita Ortler | 3050 | Alpi | Italia | 
| Bormio 3000 - Cima Bianca | 3012 | Alpi | Italia | 
| Pic de Chateau Renard | 2931 | Alpi | Francia | 
| Monte Malamot | 2914 | Alpi | Francia | 
| Val Cedec | 2832 | Alpi | Italia | 
| Monte Jafferau | 2815 | Alpi | Italia | 
| Cime Bianche Laghi | 2812 | Alpi | Italia | 
| Rifugio Duca degli Abruzzi | 2802 | Alpi | Italia | 
| Cima Ciantiplagna | 2785 | Alpi | Italia | 
| Roche de Mio | 2739 | Alpi | Francia | 
| Alpe Ponton | 2651 | Alpi | Italia | 
| Lago Bianco | 2617 | Alpi | Francia | 
| Monte Belvedere | 2613 | Alpi | Italia-Francia | 
| Punta del Gran Serin | 2610 | Alpi | Italia | 
| Testa dell'Assietta | 2566 | Alpi | Italia | 
| Testa di Mottas | 2544 | Alpi | Italia | 
| Alpe Peradza | 2530 | Alpi | Italia | 
| Cima di Plose | 2504 | Alpi | Italia | 
| Rifugio Cesare Branca | 2487 | Alpi | Italia | 
| Tete de Pélevos | 2455 | Alpi | Francia | 
| Notre Dame de Clausis | 2399 | Alpi | Francia | 
| Guado dell'Entovasco | 2380 | Alpi | Italia | 
| Lago dietro la Torre | 2366 | Alpi | Italia | 
| Punta del Cavallo | 2290 | Alpi | Italia | 
| Rifugio Benevolo | 2287 | Alpi | Italia | 
| Plan de Corones | 2273 | Alpi | Italia | 
| Montagna Flassin Superiore | 2258 | Alpi | Italia | 
| Sommet Bucher | 2254 | Alpi | Francia | 
| Lago Castel | 2224 | Alpi | Italia | 
| Mont Agnelet | 2201 | Alpi | Francia | 
| Monte Saccarello | 2200 | Alpi | Italia-Francia | 
| Gilliarey | 2198 | Alpi | Italia | 
| Barrage de Cleuson | 2187 | Alpi | Svizzera | 
| Rifugio Dondena | 2185 | Alpi | Italia | 
| la Riposa | 2185 | Alpi | Italia | 
| Monte Rite | 2181 | Alpi | Italia | 
| Blaserhutte | 2180 | Alpi | Austria | 
| Alpe Redasco-Val Quintena | 2168 | Alpi | Italia | 
| Baita del Pastore | 2165 | Alpi | Italia | 
| Tanatzhohi | 2141 | Alpi | Svizzera | 
| Cima di Marta | 2136 | Alpi | Francia | 
| Batterie di Plan Puitz | 2127 | Alpi | Italia | 
| Balcone di Marta | 2123 | Alpi | Francia | 
| Cima di Forte Pernante | 2117 | Alpi | Francia | 
| Madonna di Cotolivier | 2105 | Alpi | Italia | 
| Albertusc | 2089 | Alpi | Svizzera | 
| Lago di Colina | 2076 | Alpi | Italia | 
| Alpe Campo | 2065 | Alpi | Svizzera | 
| Pré de Bar | 2062 | Alpi | Italia | 
| Alpe Sasse de Ponton | 2047 | Alpi | Italia | 
| Tortin | 2045 | Alpi | Svizzera | 
| 2040 | Alpi | Italia | |
| Monte Pietravecchia | 2036 | Alpi | Italia | 
| Rifugio Fratelli Calvi | 2035 | Alpi | Italia | 
| Rifugio Fratelli Longo | 2026 | Alpi | Italia | 
| Lago di Lod | 2018 | Alpi | Italia | 
| L'Adrech de Forche | 2011 | Alpi | Francia | 
| Casera di Sacco | 2008 | Alpi | Italia | 
Premi 
 per tornare alla pagina precedente o clicca
per tornare alla pagina precedente o clicca 
 per tornare alla HOME Page
per tornare alla HOME Page